获奖榜单

   推荐榜单                      北京

  上海

  厦门

  深圳

  海南

  武汉

  郑州

  杭州

2010北京政府采购十佳大型会议酒店
排名 供应商名称 星级
中标
协议房间数
(三项综合得分)
餐厅
会议室
会务硬件
(三项综合得分)
加减分
公示得票
信息服务
(三项综合得分)
评价
总得分
1 北京九华山庄集团股份有限公司 195 333 122 650
2 北京温都水城旅游饭店管理有限公司 210 151 124 485
3 北京北辰实业股份有限公司北京五洲皇冠假日酒店 195 159 123 477
4 瑞海姆田园度假村有限公司 225 112 137 474
5 北京会议中心 180 181 97 458
6 北京龙泉宾馆有限公司 230 115 105 450
7 北京外研社国际会议中心有限公司 200 134 98 432
8 北京北辰实业股份有限公司国家会议中心大酒店 178.5 214 34 426.5
9 北京云湖度假村有限公司 185 104 126 415
10 北京市蟹岛绿色生态农庄有限公司 185 127 101 413
2010北京政府采购三十佳中小型会议酒店
排名 供应商名称 星级
中标
协议房间数
(三项综合得分)
餐厅
会议室
会务硬件
(三项综合得分)
加减分
公示得票
信息服务
(三项综合得分)
评价
总得分
1 北京城建北苑宾馆有限公司 251 108 155 514
2 北京市纪委监察局昌平教育基地(北京金池蟒山会议中心) 161.5 103 169 433.5
3 北京花水湾磁化温泉度假村有限公司 185 122 117 424
4 北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司 185 85 149 419
5 北京金隅凤山温泉度假村有限公司 200 83 135 418
6 北京云佛山旅游度假村有限公司 192.5 91 133 416.5
7 北京首都旅游国际酒店集团有限公司永安宾馆 200 105 109 414
8 北京世纪国建宾馆有限责任公司 137.5 112 129 378.5
9 北京红栌温泉山庄有限责任公司 149 114 112 375
10 西藏鑫珠实业有限责任公司北京西藏大厦 190 71 113 374
11 北京裕龙大酒店 185 76 94 355
12 北京洋桥大厦 157 91 104 352
13 北京春晖园文化娱乐有限责任公司 190 93 67 350
14 北京中建鸿达物业管理有限责任公司 147 70 131 348
15 北京北方温泉会议中心 149.5 82 116 347.5
16 北京北方华天置业有限公司世纪华天大酒店分公司 134 118 95 347
17 北京市明都饭店有限公司 148 74 125 347
18 北京市圆山大酒店 158 81 105 344
19 北京紫英阁宾馆 185 84 72 341
20 北京鼎奇龙华膳园温泉饭店有限责任公司 123 88 125 336
21 北京八达岭华风温泉大城堡 165 73 87 325
22 北京圣世苑温泉大酒店有限公司 152 83 90 325
23 北京汤山假日会议中心 136.5 106 79 321.5
24 北京金龙大厦有限公司 130 85 106 321
25 北京海北绿园休闲渡假村有限公司 92 110 112 314
26 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 161.5 86 63 310.5
27 北京空港奥竺宾馆有限公司 132.5 72 104 308.5
28 北京市民主法制干部培训基地(北京宽沟雁栖山庄) 127 80 110 307
29 北京华都饭店有限责任公司 185 87 30 302
30 北京圣坤酒店有限责任公司 63.5 79 93 235.5
2010北京市区内十佳会议酒店
排名 供应商名称 星级
中标
协议房间数
(三项综合得分)
餐厅
会议室
会务硬件
(三项综合得分)
加减分
公示得票
信息服务
(三项综合得分)
评价
总得分
1 北京城建北苑宾馆有限公司 251 108 155 514
2 北京北辰实业股份有限公司北京五洲皇冠假日酒店 195 159 123 477
3 北京会议中心 180 181 97 458
4 北京北辰实业股份有限公司国家会议中心大酒店 178.5 214 34 426.5
5 北京首都旅游国际酒店集团有限公司永安宾馆 200 105 109 414
6 北京市蟹岛绿色生态农庄有限公司 185 127 101 413
7 北京市军队离休退休干部活动中心京民大厦 185 121 92 398
8 北京稻香湖投资发展有限责任公司 180 118 99 397
9 北京世纪国建宾馆有限责任公司 137.5 112 129 378.5
10 西藏鑫珠实业有限责任公司北京西藏大厦 190 71 113 374
2010北京近郊区十佳会议酒店
排名 供应商名称 星级
中标
协议房间数
(三项综合得分)
餐厅
会议室
会务硬件
(三项综合得分)
加减分
公示得票
信息服务
(三项综合得分)
评价
总得分
1 北京九华山庄集团股份有限公司 195 333 122 650
2 北京温都水城旅游饭店管理有限公司 210 151 124 485
3 瑞海姆田园度假村有限公司 225 112 137 474
4 北京龙泉宾馆有限公司 230 115 105 450
5 北京市纪委监察局昌平教育基地(北京金池蟒山会议中心) 161.5 103 169 433.5
6 北京外研社国际会议中心有限公司 200 134 98 432
7 北京花水湾磁化温泉度假村有限公司 185 122 117 424
8 北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司 185 85 149 419
9 北京金隅凤山温泉度假村有限公司 200 83 135 418
10 北京云佛山旅游度假村有限公司 192.5 91 133 416.5
2010北京十佳温泉酒店
排名 供应商名称 星级
中标
协议房间数
(三项综合得分)
餐厅
会议室
会务硬件
(三项综合得分)
加减分
公示得票
信息服务
(三项综合得分)
评价
总得分
1 北京花水湾磁化温泉度假村有限公司 185 122 117 424
2 北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司 185 85 149 419
3 北京金隅凤山温泉度假村有限公司 200 83 135 418
4 北京北方温泉会议中心 149.5 82 116 347.5
5 北京鼎奇龙华膳园温泉饭店有限责任公司 123 88 125 336
6 北京富来宫温泉山庄有限公司 190 107 30 327
7 北京八达岭华风温泉大城堡 165 73 87 325
8 北京圣世苑温泉大酒店有限公司 152 83 90 325
9 北京金龙大厦有限公司 130 85 106 321
10 北京龙熙温泉度假酒店有限公司 106.5 86 123 295.5
2010北京政府采购诚信定点单位
排名 供应商名称 星级
中标
协议房间数
(三项综合得分)
餐厅
会议室
会务硬件
(三项综合得分)
加减分
公示得票
信息服务
(三项综合得分)
评价
总得分
1 北京城建北苑宾馆有限公司 251 108 155 514
2 北京温都水城旅游饭店管理有限公司 210 151 124 485
3 瑞海姆田园度假村有限公司 225 112 137 474
4 北京市纪委监察局昌平教育基地(北京金池蟒山会议中心) 161.5 103 169 433.5
5 北京花水湾磁化温泉度假村有限公司 185 122 117 424
6 北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司 185 85 149 419
7 北京金隅凤山温泉度假村有限公司 200 83 135 418
8 北京云湖度假村有限公司 185 104 126 415
9 北京首都旅游国际酒店集团有限公司永安宾馆 200 105 109 414
10 北京世纪国建宾馆有限责任公司 137.5 112 129 378.5
11 北京鼎奇龙华膳园温泉饭店有限责任公司 123 88 125 336
12 北京圣世苑温泉大酒店有限公司 152 83 90 325
13 北京金龙大厦有限公司 130 85 106 321
14 北京海北绿园休闲渡假村有限公司 92 110 112 314
15 北京龙熙温泉度假酒店有限公司 106.5 66 123 295.5
2010北京政府采购定点单位最佳服务奖
排名 供应商名称 星级
中标
协议房间数
(三项综合得分)
餐厅
会议室
会务硬件
(三项综合得分)
加减分
公示得票
信息服务
(三项综合得分)
评价
总得分
1 北京城建北苑宾馆有限公司 251 108 155 514
2 北京北辰实业股份有限公司北京五洲皇冠假日酒店 195 159 123 477
3 瑞海姆田园度假村有限公司 225 112 137 474
4 北京会议中心 180 181 97 458
5 北京市纪委监察局昌平教育基地(北京金池蟒山会议中心) 161.5 103 169 433.5
6 北京花水湾磁化温泉度假村有限公司 185 122 117 424
7 北京首都旅游国际酒店集团有限公司永安宾馆 200 105 109 414
8 北京世纪国建宾馆有限责任公司 137.5 112 129 378.5
9 北京红栌温泉山庄有限责任公司 149 114 112 375
10 西藏鑫珠实业有限责任公司北京西藏大厦 190 71 113 374
11 北京世纪金源大饭店有限责任公司 198 86 70 354
12 北京世豪国际酒店有限公司 190 102 54 346
13 北京八达岭华风温泉大城堡 165 73 87 325
14 北京金龙大厦有限公司 130 85 106 321
15 北京龙熙温泉度假酒店有限公司 106.5 66 123 295.5
2010北京最具成长性政府采购定点单位
排名 供应商名称 星级
中标
协议房间数
(三项综合得分)
餐厅
会议室
会务硬件
(三项综合得分)
加减分
公示得票
信息服务
(三项综合得分)
评价
总得分
1 北京市纪委监察局昌平教育基地(北京金池蟒山会议中心) 161.5 103 169 433.5
2 北京北方温泉会议中心 149.5 82 116 347.5
3 北京鸿坤国际大酒店有限公司 180 84 76 340
4 北京富来宫温泉山庄有限公司 190 107 30 327
5 北京圣世苑温泉大酒店有限公司 152 83 90 325
6 北京空港奥竺宾馆有限公司 132.5 72 104 308.5
7 北京裕龙国际酒店 180 81 38 299
8 北京唐韵山庄酒店有限责任公司 180 80 32 292
9 北京乔波国际会议中心有限公司 115.5 97 59 271.5
10 北京圣坤酒店有限责任公司 63.5 79 93 235.5
2010北京政府采购十佳商务酒店
排名 供应商名称 星级
中标
协议房间数
(三项综合得分)
餐厅
会议室
会务硬件
(三项综合得分)
加减分
公示得票
信息服务
(三项综合得分)
评价
总得分
1 北京城建北苑宾馆有限公司 251 108 155 514
2 北京北辰实业股份有限公司北京五洲皇冠假日酒店 195 159 123 477
3 北京首都旅游国际酒店集团有限公司永安宾馆 200 105 109 414
4 北京世纪国建宾馆有限责任公司 137.5 112 129 378.5
5 西藏鑫珠实业有限责任公司北京西藏大厦 190 71 113 374
6 北京世纪金源大饭店有限责任公司 198 86 70 354
7 北京融金国际酒店有限公司 163 115 71 349
8 北京金龙大厦有限公司 130 85 106 321
9 北京龙熙温泉度假酒店有限公司 106.5 66 123 295.5
10 北京张裕爱斐堡国际会议中心有限公司 73 76 130 279


Copyright@ 2007 中国名企排行网 Rights Reserved 京ICP证070104号
本站网络实名/通用网址:"中国名企排行网"
咨询热线:010-68357702、68357703、68350771