07 年 |
08 年 |
09 年 |
2010 年 |
2011 年度 |
省份 | 公司名称 | 注册资金 | 成立日期 | 政府采购代理资格 | 国际招标代理资格 | 工程招标代理资格 | 中央投资项目招标代理资格 | 质量认证 | 总项目数 (包) |
总中标额 (万元) |
总分 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 国信招标集团股份有限公司 | 19500 | 1999年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 6030 | 11272237.01 | 879.07 |
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 北京 | 中招国际招标有限公司 | 5000 | 1994年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 8079 | 6271973.98 | 781.50 |
2 | 3 | 3 | 北京 | 中国电能成套设备有限公司 | 10686 | 1993年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2381 | 5061229.7 | 748.71 | |||
28 | 30 | 4 | 安徽 | 安徽省招标集团有限公司 | 8000 | 1989年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 4058 | 3800000 | 716.78 | ||
4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 北京 | 中技国际招标公司 | 3000 | 1984年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 /英国UKAS质量认证 |
2424 | 3865531 | 643.32 |
75 | 6 | 6 | 上海 | 沪港国际咨询集团有限公司 | 5000 | 1999年 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | GB/T19001-2008;ISO9001:2008 | 4646 | 4149015.97 | 634.69 | |||
22 | 9 | 10 | 10 | 7 | 天津 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 | 2000 | 1996年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1256 | 4096533.85 | 632.62 |
5 | 4 | 4 | 8 | 广东 | 国义招标股份有限公司 | 9160 | 1995年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 3333 | 1057846.27 | 622.31 | |
37 | 33 | 9 | 河北 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 5000 | 2003年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1385 | 5552669.87 | 614.79 | ||
33 | 9 |
9 | 10 | 北京 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 6000 | 1995年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2001 | 2110 | 2336573.02 | 606.98 | |
7 | 14 | 11 | 18 | 11 | 山东 | 山东招标股份有限公司 | 1500 | 1988年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1190 | 2906558 | 605.37 |
11 | 4 | 7 | 12 | 北京 | 华杰工程咨询有限公司 | 1600 | 1984年 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 162 | 9390654.58 | 598.49 | ||
5 | 6 | 8 | 14 | 13 | 北京 | 中化国际招标有限责任公司 | 3577 | 1997年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1778 | 1731521.7 | 586.70 |
15 | 12 | 23 | 23 | 14 | 北京 | 中仪国际招标公司 | 3000 | 1993年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1315 | 2193728 | 585.14 |
32 | 29 | 29 | 15 | 北京 | 中煤招标有限责任公司 | 3000 | 2001年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1959 | 3790249 | 582.16 | |
10 | 11 | 21 | 24 | 16 | 北京 | 中机国际招标公司 | 3000 | 1993年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 911 | 2209088 | 574.46 |
21 | 31 | 13 | 33 | 17 | 湖北 | 湖北省成套招标有限公司 | 1000 | 2000年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1803 | 2120619.44 | 572.52 |
25 | 19 | 18 | 福建 | 福建省机电设备招标公司 | 1000 | 1988年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 718 | 2436183.26 | 570.28 | ||
9 | 8 | 14 | 13 | 19 | 上海 | 上海机电设备招标有限公司 | 1500 | 1986年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 3132 | 1707220.59 | 567.65 |
38 | 21 | 20 | 北京 | 北京国电工程招标有限公司 | 1500 | 2001年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 1796 | 4814690 | 566.76 | |||
35 | 7 | 6 | 11 | 21 | 云南 | 云南招标股份有限公司 | 1800 | 1995年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2213 | 2016683.08 | 565.10 |
18 | 26 | 8 | 22 | 广东 | 深圳市国际招标有限公司 | 8000 | 1999年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 4086 | 746082.15 | 561.42 | |
13 | 19 | 19 | 25 | 23 | 河南 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 1600 | 2001年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2583 | 1205243 | 553.18 |
15 | 16 | 24 | 广东 | 广东省机电设备招标公司 | 1000 | 1985年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 2678 | 1485742.43 | 542.88 | ||
23 | 27 | 34 | 25 | 天津 | 天津市建设工程招标有限公司 | 1000 | 1991年 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 595 | 2102321 | 539.36 | |||
18 | 22 | 26 | 天津 | 天津国际招标有限公司 | 1200 | 2000年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1326 | 1286100 | 528.19 | ||
42 | 42 | 42 | 27 | 北京 | 中化建国际招标有限责任公司 | 1000 | 1996年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 456 | 1952053.83 | 521.32 | |
10 | 7 | 12 | 28 | 广东 | 广东省机电设备招标中心 | 1200 | 1997年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2244 | 1019400 | 517.92 | |
19 | 25 | 30 | 28 | 29 | 山西 | 山西省国际招标有限公司 | 1600 | 1993年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1866 | 1608163.4 | 516.78 |
22 | 17 | 30 | 黑龙江 | 黑龙江省招标公司 | 1000 | 1989年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1249 | 1751253.2 | 503.70 | ||
14 | 26 | 17 | 20 | 31 | 山东 | 山东齐信招标有限公司 | 1000 | 2002年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2803 | 1856892 | 503.28 |
37 | 13 | 16 | 27 | 32 | 北京 | 中国海洋石油总公司 | 9493161 | 1982年 | 甲级 | 甲级 | 361 | 691140.79 | 494.37 | |||
30 | 36 | 37 | 33 | 安徽 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 6167 | 1995年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 754 | 663400 | 480.82 | ||
34 | 北京 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 800 | 1996年 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 986 | 708605 | 478.72 | |||||
36 | 36 | 35 | 北京 | 五矿国际招标有限责任公司 | 3000 | 1995年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 992 | 857288 | 477.58 | ||
39 | 40 | 36 | 北京 | 中信国际招标有限公司 | 3000 | 2001年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 783 | 1100000 | 446.66 | ||
37 | 北京 | 中国仪器进出口(集团)公司 | 15000 | 1995年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 365 | 161354 | 442.48 | ||||
25 | 43 | 35 | 47 | 38 | 北京 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 1000 | 1999年 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 516 | 989200.69 | 437.18 | |
67 | 50 | 39 | 山西 | 中招康泰项目管理有限公司 | 5000 | 2004年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1198 | 976655.46 | 433.33 | |||
20 | 20 | 31 | 40 | 上海 | 上海国际招标有限公司 | 1000 | 1988年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 607 | 822700 | 430.56 | |
41 | 广东 | 广东元正招标采购有限公司 | 1101 | 2004年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2488 | 349690 | 428.19 | |||||
61 | 42 | 北京 | 国电诚信招标有限公司 | 5000 | 2003年 | 预乙级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 104 | 1833229.14 | 423.72 | ||||
43 | 北京 | 北京国际电气工程有限责任公司 | 24000 | 1998年 | 甲级 | ISO9001:2008 | 91 | 523539.6 | 423.59 | |||||||
46 | 44 | 上海 | 上海新域工程建设咨询有限公司 | 600 | 1992年 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 485 | 1150356 | 419.22 | |||||
71 | 69 | 45 | 北京 | 北京中招国发工程项目管理有限公司 | 1000 | 2002年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 866 | 947422.92 | 418.73 | ||
12 | 29 | 49 | 46 | 江苏 | 江苏省设备成套有限公司 | 2800 | 2003年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 1201 | 1369047 | 418.64 | |
8 | 22 | 12 | 38 | 47 | 黑龙江 | 黑龙江垦区采购招标中心 | 1100 | 1990年 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | 甲级 | 694 | 203728.48 | 418.52 | |
29 | 54 | 61 | 57 | 48 | 山西 | 山西嘉盛招标代理有限公司 | 935.3 | 2001年 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 1715 | 867728.71 | 412.44 | ||
30 | 56 | 49 | 安徽 | 安徽中技工程咨询有限公司 | 1000 | 2002年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO14001:2004;ISO9001:2008; GB/T 28001-2001 |
496 | 973962.75 | 402.50 | ||
26 | 41 | 40 | 54 | 50 | 吉林 | 吉林省吉能招标有限公司 | 815 | 2003年 | 甲级 | 乙级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 2466 | 556922 | 401.60 |
51 | 浙江 | 浙江省国际技术设备招标有限公司 | 1005 | 1999年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 771 | 802500 | 396.85 | ||||
53 | 49 | 52 | 广西 | 广西科联招标中心 | 600 | 2000年 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2000 | 2221 | 401938 | 395.85 | |||
43 | 53 | 53 | 上海 | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 | 500 | 1992年 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 276 | 790129.82 | 394.83 | ||||
100 | 54 | 陕西 | 陕西正大招标有限公司 | 1000 | 2003年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 211 | 1620560 | 393.86 | |||||
72 | 56 | 55 | 山西 | 山西华安建设项目管理有限公司 | 800 | 1997年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 649 | 605726.96 | 387.44 | |||
99 | 72 | 56 | 天津 | 天津津建工程造价咨询有限公司 | 1800 | 1997年 | 甲级 | 甲级 | ISO9000:2008 | 309 | 898497.17 | 387.34 | ||||
38 | 44 | 57 | 河南 | 河南省机电设备招标代理有限责任公司 | 1000 | 1993年 | 甲级 | 预乙级 | 甲级 | 甲级 | ISO9000:2008 | 425 | 763916.58 | 386.89 | ||
75 | 58 | 黑龙江 | 哈尔滨市忱义招投标代理有限责任公司 | 200 | 2002年 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 346 | 1261000 | 385.99 | |||||
18 | 32 | 45 | 59 | 湖北 | 湖北设备工程招标有限公司 | 1200 | 2002年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 923 | 440113.68 | 383.48 | |
40 | 80 | 48 | 60 | 河南 | 河南兴达工程咨询有限公司 | 2000 | 1998年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | 537 | 545017.55 | 380.27 | ||
48 | 56 | 52 | 61 | 广东 | 广东华伦招标有限公司 | 1000 | 2000年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 613 | 506410 | 368.65 | |
51 | 44 | 60 | 62 | 黑龙江 | 黑龙江省信诚工程招标有限公司 | 300 | 2002年 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 150 | 700000 | 368.06 | |||
27 | 37 | 63 | 上海 | 上海上投招标有限公司 | 2300 | 1988年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2000 | 276 | 508000 | 363.64 | ||
64 | 山东 | 山东信一项目管理有限公司 | 800 | 2001年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 922 | 805419 | 358.86 | ||||
76 | 64 | 65 | 四川 | 四川国际招标有限责任公司 | 1000 | 2002年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1533 | 372022.1 | 358.68 | ||
66 | 黑龙江 | 大庆石油建设工程项目招投标代理有限责任公司 | 200 | 2001年 | 甲级 | ISO9001:2008 | 479 | 1629745.26 | 357.85 | |||||||
45 | 55 | 67 | 河南 | 河南省机电设备国际招标有限公司 | 1000 | 2002年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1296 | 380468.92 | 349.90 | ||
95 | 68 | 陕西 | 陕西龙寰招标有限责任公司 | 1000 | 2005年 | 甲级 | 预乙级 | 甲级 | 乙级 | 452 | 603829.84 | 346.42 | ||||
98 | 71 | 69 | 山西 | 山西中量工程招标代理有限公司 | 1000 | 1992年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 288 | 554356.51 | 343.68 | ||||
70 | 四川 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 1018 | 1993年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001; OHSMS18001; ISO14000 |
232 | 508377 | 341.94 | |||||
83 | 71 | 天津 | 天津普泽工程咨询有限责任公司 | 800 | 1997年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | GB/T19001-2008/ ISO9001 |
195 | 454100.12 | 337.24 | |||
58 | 72 | 河南 | 河南宏业建设管理有限公司 | 1000 | 1995年 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008; GB/T28001-2001;ISO14001:2004 |
513 | 280627.57 | 334.21 | |||||
73 | 广东 | 广东五洲招标代理有限公司 | 3000 | 2001年 | 甲级 | 预乙级 | ISO9001:2008 | 1151 | 364316.93 | 328.40 | ||||||
74 | 广西 | 广西宏冠工程咨询有限公司 | 1000 | 2008年 | 甲级 | 甲级 | 54 | 1928571.31 | 320.64 | |||||||
75 | 广东 | 广东省建筑工程监理公司 | 600 | 1992年 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008; GB/T28001-2001; |
107 | 483089.75 | 317.96 | ||||||
76 | 湖南 | 湖南中技项目管理有限公司 | 1000 | 2001年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 324 | 512157.03 | 316.18 | |||||
77 | 陕西 | 陕西华茂建设监理咨询有限公司 | 320 | 1992年 | 甲级 | ISO9001; OHSMS18001; ISO14000 |
37 | 239479.3 | 311.57 | |||||||
96 | 78 | 河南 | 河南省方圆招标代理有限责任公司 | 1000 | 2001年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 313 | 406623.21 | 310.36 | ||||
43 | 46 | 59 | 79 | 内蒙古 | 内蒙古存信招标有限责任公司 | 600 | 2002年 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 550 | 361770 | 302.01 | |||
79 | 80 | 河南 | 河南省建设工程咨询公司 | 200 | 1992年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 108 | 212595 | 290.08 | ||||
86 | 87 | 81 | 北京 | 北京奇泰桥工程技术咨询有限公司 | 800 | 1997年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 44 | 101787.85 | 277.54 | |||
67 | 78 | 82 | 河南 | 河南省国贸招标有限公司 | 1051 | 2003年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 485 | 238500.05 | 276.83 | ||
90 | 83 | 广东 | 广东采联采购招标有限公司 | 1000 | 2006年 | 甲级 | 预乙级 | 乙级 | 预备级 | ISO9001:2008 | 940 | 189423.35 | 275.53 | |||
96 | 84 | 山西 | 山西永信通招标代理有限公司 | 800 | 2002年 | 乙 级 | 甲级 | 预备级 | 294 | 384850.25 | 274.77 | |||||
68 | 81 | 85 | 云南 | 云南国内招标有限公司 | 500 | 1995年 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 306 | 95000 | 272.55 | ||||
70 | 89 | 86 | 北京 | 中航材国际招标有限公司 | 1000 | 2003年 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 177 | 73645.86 | 259.09 | ||
87 | 山东 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 500 | 1998年 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2000 | 157 | 164836 | 256.77 | ||||||
73 | 91 | 88 | 山西 | 山西神舟建设工程招标代理有限公司 | 1000 | 2002年 | 甲级 | 甲级 | 130 | 338075.08 | 250.90 | |||||
94 | 89 | 湖北 | 湖北天旺招标有限公司 | 300 | 2001年 | 乙级 | 182 | 63424.16 | 245.83 | |||||||
69 | 90 | 北京 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 1000 | 2004年 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 60 | 212122 | 241.45 | |||||
91 | 宁夏 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 | 500 | 2000年 | 甲级 | 甲级 | GB/T19001-2008 /ISO9001:2008 |
238 | 221900 | 240.17 | ||||||
92 | 河北 | 遵化建业招标有限公司 | 100 | 2001年 | 甲级 | 甲级 | 118 | 61851.77 | 209.46 | |||||||
93 | 陕西 | 陕西教育招标有限责任公司 | 500 | 2006年 | 甲级 | 46 | 57003.92 | 207.42 | ||||||||
78 | 94 | 广西 | 广西中意招标造价咨询有限公司 | 510 | 2007年 | 甲级 | 甲级 | 1046 | 144200.08 | 202.73 | ||||||
95 | 山东 | 山东法正招标代理有限公司 | 826 | 2005年 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | 250 | 280178.89 | 200.77 | ||||||
77 | 92 | 96 | 北京 | 北京隆宇达招标代理有限公司 | 200 | 2006年 | 甲级 | 甲级 | 303 | 142700 | 198.52 | |||||
99 | 97 | 西藏 | 西藏熠昱工程招标代理有限公司 | 300 | 2003年 | 甲级 | 甲级 | 245 | 139815.61 | 195.59 | ||||||
98 | 广东 | 广东志正招标有限公司 | 500 | 2002年 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 90 | 22500 | 185.96 | ||||||
99 | 福建 | 福建省天海招标有限公司 | 500 | 2004年 | 甲级 | 341 | 30054.28 | 165.19 | ||||||||
100 | 河南 | 河南省至诚招标采购服务有限公司 | 500 | 2005年 | 甲级 | 甲级 | 58 | 58807.3 | 148.29 |
本榜单由中国名企排行网、中国采购与招标网共同收集整理,其内容供广大业主及访问者免费学习交流查阅!其他机构及人个不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利,不得擅自修改榜单内容,不得利用本榜单从事商业性或盈利性用途。如将本网站任何内容或服务用于其他用途,须征得本网站及相关权利人的书面许可。
违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。