2012 年度 |
省份 | 公司名称 | 注册 资金 (万元) |
成立 日期 |
政府采购 代理资格 |
国际招标 代理资格 |
工程招标 代理资格 |
中央投资 项目招标 代理资格 |
质量认证 | 总项目数(包) | 总中标额 (万元) |
总分 |
1 | 北京 | 国信招标集团股份有限公司 | 19500 | 1999 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 5030 | 13027412.15 | 964.16 |
2 | 安徽 | 安徽省招标集团有限公司 | 9500 | 1989 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 5112 | 6887500 | 834.27 |
3 | 北京 | 中招国际招标有限公司 | 5000 | 1994 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 9139 | 5272858.2 | 813.04 |
4 | 广东 | 国义招标股份有限公司 | 9160 | 1995 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 3778 | 2186007.46 | 774.11 |
5 | 北京 | 中国电能成套设备有限公司 | 10686 | 1993 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 2447 | 5187236 | 771.21 |
6 | 上海 | 沪港国际咨询集团有限公司 | 5000 | 1999 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 5273 | 4775780 | 678.66 |
7 | 北京 | 中技国际招标公司 | 3000 | 1984 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2482 | 3520205 | 676.76 |
8 | 北京 | 华杰工程咨询有限公司 | 1600 | 1984 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 423 | 11655450 | 675.19 | |
9 | 辽宁 | 辽宁工程招标公司 | 1000 | 1993 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2166 | 4018874 | 672.11 |
10 | 福建 | 福建省机电设备招标公司 | 5577 | 1988 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1623 | 1727765.95 | 669.78 |
11 | 北京 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 6000 | 1995 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 3732 | 2852476.329 | 663.99 |
12 | 河北 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 5000 | 2003 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1412 | 5695276.218 | 658.36 |
13 | 天津 | 天津市泛亚工程机电设备咨询 有限公司 |
2000 | 1996 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1419 | 5146533.852 | 642.49 |
14 | 北京 | 中煤招标有限责任公司 | 3000 | 2001 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2285 | 3212803 | 641.96 |
15 | 上海 | 上海机电设备招标有限公司 | 1500 | 1968 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2765 | 1768051.95 | 636.57 |
16 | 北京 | 中化国际招标有限责任公司 | 3577 | 1997 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1755 | 1808980.67 | 635.95 |
17 | 云南 | 云南招标股份有限公司 | 1800 | 1995 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2336 | 1875715.98 | 634.39 |
18 | 北京 | 中机国际招标公司 | 3000 | 1993 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1962 | 3239500 | 631.33 |
19 | 北京 | 北京国电工程招标有限公司 | 1500 | 2001 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 1182 | 5001488 | 630.93 | |
20 | 广东 | 广东机电设备招标中心 | 1200 | 1997 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2566 | 1517779 | 629.53 |
21 | 黑龙江 | 黑龙江垦区采购招标中心 | 1100 | 1999 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | 甲级 | 2998 | 2306562.62 | 628.2 | |
22 | 北京 | 中仪国际招标公司 | 3000 | 1993 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1979 | 2818100 | 624.19 |
23 | 北京 | 中经国际招投标有限公司 | 6000 | 2001 | 甲级 | 预乙级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1777 | 1112095.296 | 595.14 |
24 | 山西 | 山西省国际招标有限公司 | 1600 | 1993 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2265 | 1471479.125 | 629.53 |
25 | 江西 | 江西省机电设备招标有限公司 | 1000 | 1989 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2165 | 2202460.29 | 585.59 |
26 | 湖北 | 湖北省成套招标有限公司 | 1000 | 2000 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1323 | 3022600 | 576.75 |
27 | 山西 | 中招康泰项目管理有限公司 | 5000 | 2004 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1100 | 2357905.01 | 575.38 | |
28 | 陕西 | 西北(陕西)国际招标有限公司 | 1000 | 1986 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1051 | 2024908 | 563.58 |
29 | 天津 | 天津市建设工程招标有限公司 | 1000 | 1991 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 529 | 2230634.156 | 561.1 | |
30 | 山西 | 山西电能工程招标代理有限公司 | 800 | 2002 | 乙级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 ISO1400:2004 |
18575 | 1068645 | 560.65 | |
31 | 广东 | 深圳市国际招标有限公司 | 8000 | 1999 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 3906 | 863504.51 | 559.84 |
32 | 广东 | 广东省机电设备招标公司 | 1000 | 1985 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2036 | 1503954.294 | 559.33 |
33 | 山东 | 山东招标股份有限公司 | 1500 | 2002 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1329 | 2844600 | 542.03 |
34 | 河南 | 河南省伟信招标管理咨询 有限公司 |
1600 | 2001 | 甲级 | 预乙级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2688 | 1498427 | 541.45 |
35 | 内蒙古 | 内蒙古招标有限责任公司 | 2000 | 1999 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2096 | 1352371.52 | 532.65 |
36 | 江苏 | 江苏省设备成套有限公司 | 5000 | 2003 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1667 | 1408000 | 532.65 |
37 | 河南 | 河南省机电设备国际招标 有限公司 |
1000 | 2002 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1640 | 1585660.14 | 528.37 |
38 | 山东 | 山东齐信招标有限公司 | 1000 | 2002 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 2596 | 1636890 | 528.31 |
39 | 北京 | 中化建国际招标有限责任公司 | 1000 | 1996 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 501 | 1809824.02 | 519.75 |
40 | 天津 | 天津国际招标有限公司 | 1200 | 2000 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1619 | 1435167 | 519.06 |
41 | 河南 | 河南宏业建设管理有限公司 | 1000 | 1995 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 ISO1400:2004 |
737 | 1347630 | 518.75 | |
42 | 山西 | 山西嘉盛招标代理有限公司 | 1050 | 2001 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 2270 | 1079266.5 | 517.85 | ||
43 | 北京 | 北京市京发招标有限公司 | 1000 | 2001 | 甲级 | 预乙级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1844 | 1034891.39 | 512.6 |
44 | 北京 | 中信国际招标有限公司 | 3000 | 2001 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 772 | 1200886.427 | 501.64 |
45 | 北京 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 1000 | 1999 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 736 | 1540614.59 | 495.88 | |
46 | 安徽 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 6167 | 1985 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1515 | 583400 | 494.88 | |
47 | 江苏 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 10000 | 1963 | 暂定级 | ISO9001:2000 ISO1400:2004 |
562 | 767980 | 492.52 | |||
48 | 北京 | 中国海洋石油总公司 | 9493161 | 1982 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 83 | 884525.9 | 490.93 | ||
49 | 山西 | 山西华安建设项目管理有限公司 | 1000 | 1997 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1026 | 1495653.025 | 488.5 | |
50 | 北京 | 五矿国际招标有限责任公司 | 3000 | 1995 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 716 | 808284.8 | 476.4 |
51 | 河南 | 河南兴达工程咨询有限公司 | 2000 | 1998 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 524 | 966160.3549 | 474.5 | ||
52 | 内蒙古 | 内蒙古中安招标有限责任公司 | 1000 | 2003 | 乙级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 450 | 1881991.809 | 472.76 | |
53 | 青海 | 青海诚鑫招标有限公司 | 800 | 1998 | 乙级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 672 | 652104.8243 | 471.3 | |
54 | 湖北 | 湖北设备工程招标有限公司 | 1200 | 2000 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1582 | 474114.93 | 466.88 |
55 | 北京 | 中钢招标有限责任公司 | 2000 | 2002 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 909 | 640920 | 460.76 |
56 | 北京 | 北京国际电气工程有限责任公司 | 24000 | 1998 | 乙级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 109 | 481605 | 457.1 | ||
57 | 四川 | 四川国际招标有限责任公司 | 1000 | 2002 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 3428 | 372311.85 | 456.67 |
57 | 广东 | 广东元正招标采购有限公司 | 1101 | 2004 | 甲级 | 预乙级 | 乙级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 2524 | 330470 | 456.67 |
58 | 河南 | 河南省机电设备招标股份 有限公司 |
1500 | 1993 | 甲级 | 乙级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 272 | 660922.02 | 436.51 |
59 | 广西 | 广西科联招标中心 | 600 | 2000 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 2518 | 512713.4148 | 428.26 | |
60 | 黑龙江 | 黑龙江省国发招标有限公司 | 850 | 2002 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 355 | 856184.87 | 427.74 | |
61 | 四川 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 1018 | 1993 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 ISO1400:2004 |
431 | 979081.6 | 427.08 | |
62 | 北京 | 国电诚信招标有限公司 | 5000 | 2003 | 预乙级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 47 | 1004084 | 422.56 | |
63 | 云南 | 云南鑫德招标咨询有限公司 | 500 | 2003 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1077 | 975806.4445 | 421 | ||
64 | 北京 | 中国仪器进出口(集团)公司 | 1500 | 1955 | 甲级 | 甲级 | 暂定级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 295 | 201401 | 420.05 |
65 | 河南 | 河南省鑫诚工程管理有限公司 | 1550 | 2001 | 甲级 | 预乙级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 447 | 764084.12 | 413.03 |
66 | 吉林 | 吉林吉能招标有限公司 | 815 | 2003 | 甲级 | 甲级 | 预乙级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 1993 | 637558.192 | 409.65 |
67 | 安徽 | 安徽中技工程咨询有限公司 | 1000 | 2002 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 ISO1400:2004 |
688 | 674665.5 | 396.33 |
68 | 吉林 | 长春市万力工程咨询有限公司 | 500 | 2001 | 甲级 | 甲级 | 555 | 830000 | 389.8 | |||
69 | 天津 | 天津普泽工程咨询有限责任公司 | 1000 | 1997 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 270 | 480000 | 389.67 | |
70 | 北京 | 北京中招国发工程项目管理有限公司 | 1000 | 2002 | 甲级 | 预乙级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 874 | 472336.75 | 388.51 |
71 | 辽宁 | 辽宁国华招标有限公司 | 1000 | 2002 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 373 | 354253 | 381.15 | |
72 | 湖北 | 湖北腾升工程管理有限责任公司 | 813 | 1992 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 286 | 302678 | 375.17 | ||
73 | 上海 | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 | 813 | 1992 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 286 | 302678 | 366.4 | ||
74 | 广东 | 广东华伦招标有限公司 | 1000 | 2000 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 523 | 250797 | 365.23 |
75 | 广东 | 广州曦达电力技术咨询有限公司 | 500 | 2005 | 甲级 | 乙级 | 预备级 | ISO9001:2008 ISO1400:2004 |
1889 | 260437 | 361.88 | |
76 | 北京 | 北京江河润泽工程管理咨询 有限公司 |
800 | 2010 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 875 | 863569 | 357.73 | |
77 | 黑龙江 | 哈尔滨市忱义招投标代理 有限责任公司 |
1000 | 2002 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 484 | 230598 | 355.65 | ||
78 | 广东 | 广东省建筑工程监理公司 | 600 | 1992 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 116 | 531398.41 | 355.1 | ||
79 | 内蒙古 | 内蒙古存信招标有限责任公司 | 600 | 2002 | 甲级 | 乙级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 597 | 385817 | 354.98 |
80 | 天津 | 天津津建工程造价咨询有限公司 | 2000 | 2006 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 248 | 643842 | 342.05 | ||
81 | 黑龙江 | 黑龙江省信诚工程招标有限公司 | 300 | 2002 | 乙级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 65 | 424606 | 340.1 | ||
82 | 上海 | 上海上投招标有限公司 | 2300 | 1988 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2000 | 225 | 172280.12 | 329.29 |
83 | 陕西 | 陕西龙寰招标有限责任公司 | 1000 | 2005 | 甲级 | 预乙级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 588 | 601715.75 | 328.76 |
84 | 山东 | 山东法正招标代理有限公司 | 1026 | 2005 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | 417 | 452315.5416 | 319.49 | ||
85 | 广东 | 广东采联采购招标有限公司 | 1000 | 2006 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | 1248 | 324694.05 | 318.48 | ||
86 | 吉林 | 吉林省机械设备成套招标公司 | 1000 | 2001 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 346 | 343360 | 318.13 | ||
87 | 河南 | 河南省方圆招标代理 有限责任公司 |
1000 | 2001 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 123 | 120574.279 | 306.32 | ||
88 | 河北 | 河北达洋咨询有限公司 | 1000 | 2003 | 甲级 | 乙级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 129 | 268151.8289 | 306.94 |
89 | 山西 | 山西神舟建设工程招标代理有限公司 | 1000 | 2002 | 乙级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 203 | 445409.33 | 305.64 | |
90 | 山西 | 山西中量工程招标代理有限公司 | 1000 | 2002 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 230 | 439797.83 | 305.55 | ||
91 | 山西 | 山西永信通招标代理有限公司 | 800 | 2002 | 乙级 | 甲级 | 乙级 | 410 | 421204.75 | 305.38 | ||
92 | 广东 | 广东志正招标有限公司 | 501 | 2002 | 乙级 | 甲级 | 乙级 | 410 | 421204.75 | 305.38 | ||
93 | 福建 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 1000 | 2002 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 ISO1400:2004 |
123 | 250341.6924 | 303.05 | ||
94 | 河南 | 河南省国贸招标有限公司 | 1051 | 2003 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 438 | 239493.8881 | 301.89 |
95 | 北京 | 中航材国际招标有限公司 | 1000 | 2003 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 185 | 107644 | 282.13 |
96 | 广西 | 广西中意招标造价咨询有限公司 | 510 | 2007 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 ISO1400:2004 |
849 | 131000.6605 | 279.73 | ||
97 | 湖北 | 湖北天旺工程咨询有限公司 | 300 | 2001 | 乙级 | 112 | 86172.71792 | 266.19 | ||||
98 | 云南 | 云南惟诚工程招标代理有限公司 | 1000 | 2003 | 甲级 | 乙级 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2008 | 127 | 245462.184 | 265.74 |
99 | 山西 | 山西辰丰达招标代理有限公司 | 500 | 2004 | 甲级 | 甲级 | 乙级 | ISO9001:2008 | 241 | 286776.4 | 264.97 | |
100 | 北京 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 500 | 2004 | 甲级 | 甲级 | ISO9001:2000 | 58 | 186691.74 | 231.18 |
声明:
本榜单由中国名企排行网、中国采购与招标网共同收集整理,其内容供广大业主及访问者免费学习交流查阅!其他机构及人个不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利,不得擅自修改榜单内容,不得利用本榜单从事商业性或盈利性用途。如将本网站任何内容或服务用于其他用途,须征得本网站及相关权利人的书面许可。
违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
特此声明!
中国名企排行网 中国采购与招标网
2013年6月