获奖榜单

序号 公司名称 成立时间(年) 注册资金
(万元)
总资产
(万元)
政府采购
代理资格
工程招标
代理资格
中央投资项目招标代理资格 质量认证 总中标金额
(万元)
总项目
包数
总分
1 国信招标集团股份有限公司 1999 15210.6084 126315 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 13819740.65 6802 969.95
2 福建省机电设备招标公司 1988 5577 31223 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 8169574.66 5786 846.01
3 中招国际招标有限公司 1994 5000 78488.05 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 8215991.92 8658 813.3
4 国义招标股份有限公司 1995 9160 49720.02 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 5142239.37 4543 802.17
5 中国电能成套设备有限公司 1993 10686 334542 甲级 乙级 ISO9001:2008 5935700 2592 784.4
6 安徽省招标集团股份有限公司 1989 4650 58620 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2000 6184380 4638 780.47
7 沪港国际咨询集团有限公司 1999 5000 44854 甲级 甲级 乙级 ISO9001:2008 5624580.58 7960 732.43
8 瑞和安惠项目管理集团有限公司 2003 5000 10188.09 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 7337629.91 2262 717.35
9 广东省机电设备招标中心 1997 1200 13167.04 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 2058472 2746 690.53
10 中航技国际经贸发展有限公司 1995 6000 114963 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 3059514.23 3380 654.02
11 深圳市国际招标有限公司 1999 8000 19602.9 甲级 甲级 甲级 1516911.14 4154 651
12 上海机电设备招标有限公司 1986 1500 34562.33 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2000 2026446.74 3589 646.55
13 中化国际招标有限责任公司 1997 3577 67826.71 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 2608510 1855 644.22
14 北京国电工程招标有限公司 2001 1500 67163.6866 甲级 甲级 乙级 ISO9001:2008 5461342 1344 640.81
15 云南招标股份有限公司 1995 1800 31535 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 2074016.23 2117 606.76
16 河南省伟信招标管理咨询有限公司 2001 1600 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 1447203.6 4603 597.3
17 中经国际招投标有限公司 2001 6000 58082 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008
ISO14001:2004
OHSAS18001:2007
1496873.527 2235 595.79
18 上海国际招标有限公司 1988 1000 103803.79 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 2451359.51 1972 586.35
19 山东招标股份有限公司 2002 1500 22787 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 2545300 1599 569.62
20 国网山西招标有限公司 2002 800 19192 乙级 甲级 乙级 ISO9001:2008
ISO14001:2004
GB/T28001-2001
1041506.705 9602 565.44
21 广东省机电设备招标公司 1985 1000 14329 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 1525729.987 1887 557.01
22 山西嘉盛招标代理有限公司 2001 1050 10034 甲级 乙级 ISO9001:2008 1249825.62 2060 553.22
23 中钢招标有限责任公司 2002 2000 23146 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 1824740 2055 547.46
24 山东齐信招标有限公司 2002 1000 4281.39 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 1637176 2789 546.48
25 中招康泰项目管理有限公司 2003 5000 24445.68 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 1197797.02 1342 544.67
26 湖北省成套招标有限公司 2000 1000 8340.58 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 3363800 923 524.04
27 中信国际招标有限公司 2001 3000 43764.05 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 1473621.33 1193 523.25
28 北京国际电气工程有限责任公司 1998 35000 104466.48 乙级 甲级 乙级 ISO9001:2008 710795.962 524 521
29 广西科联招标中心 2000600 6330.13 甲级 甲级 乙级 ISO9001:2008 683300.1779 3006 518.91
30 江西省机电设备招标有限公司 1989 1000 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 1327013.2 2497 517.51
31 中国海洋石油总公司 1982 9493161.4 34581 甲级 982173.788 464 515.96
32 北京科技园拍卖招标有限公司 1999 1000 9171.5886 甲级 甲级 乙级 ISO9001:2008 1661321.28 812 512.35
33 内蒙古招标有限责任公司 1999 2000 14123.89 甲级 乙级 甲级 ISO9001:2008 1025964.7 2202 511.64
34 黑龙江省招标公司 1989 1000 13750.7 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 1140167 1162 505.62
35 天津市建设工程招标有限公司 1991 1000 6583.78 甲级 甲级< 甲级 ISO9001:2008 1108245.503 318 482.11
36 黑龙江省国发招标有限公司 2002 850 1901 甲级 甲级 乙级 ISO9001:2008 1726944.593 377 470.41
37 北京市京发招标有限公司 2001 1000 9154 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 812060.36 1379 470.37
38 四川国际招标有限责任公司 2002 1000 甲级 乙级 甲级 ISO9001:2008 501729.71 2293 469.26
39 河北鸿泰工程项目咨询有限公司 1998 803 1765 甲级 甲级 乙级 ISO9001:2000 1206505 652 468.68
40 广东元正招标采购有限公司 2004 1101 5869 甲级 乙级 乙级 ISO9001:2008 379176 2004 468.02
41 河南省兴豫建设管理有限公司 2000 1200 3015 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 1237129.379 456 465.83
42 云南鑫德招标咨询有限公司 2003 500 3101.79 甲级 ISO9001:2008 2622509 981 458.76
43 河南兴达工程咨询有限公司 1998 2000 3249.33 甲级 甲级 乙级 ISO9001:2008 958619 689 458.22
44 五矿国际招标有限责任公司 1995 3000 12698 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2000 636843.01 629 454.82
45 河南中辰工程咨询有限公司 1994 1011 1346 甲级 甲级 乙级 ISO9001:2008 846284.654 478 446.28
46 国电诚信招标有限公司 2003 5000 113159.82 甲级 乙级 ISO9001:2008 1445853 48 445.02
47 四川建科工程建设管理有限公司 1999 2003 7277.48 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 1072188 471 443.14
48 河南省机电设备国际招标有限公司 2002 1000 5963 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 627457.0291 1205 443.14
49 云南山重建设工程招标咨询有限公司 2002 2100 4085 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2000
英格尔认证
1264116.287 31 440.24
50 中国仪器进出口(集团)公司 1955 30000 242044 甲级 暂定级 甲级 ISO9001:2008 147746.56 324 436.09
51 中化建国际招标有限责任公司 1996 1000 34581 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 644538.94 305 435.01
52 湖北设备工程招标有限公司 2000 1200 8570.33 乙级 甲级 甲级 ISO9001:2008 588986.02 864 427.31
53 黑龙江忱义工程项目管理有限公司 2002 1000 1176 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 823000 443 420.94
54 陕西龙寰招标有限责任公司 20051000 3624.65 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 1069865.52 1243 417.6
55 安徽中技工程咨询有限公司 2002 1000 6174.432 甲级 甲级 甲级 ISO14001:2004
ISO9001:2008
GB/T28001-2001
504453.7 682 417.55
56 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 1992 500 5435 甲级 甲级 ISO9001:2008 918235.874 299 407.5
57 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 2004 2500 10311.7 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008
ISO14001:2004
1047883.24 1181 406.17
58 青海诚鑫招标有限公司 1998 1000 12274.51 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 918820.01 836 398.61
59 河南宏业建设管理有限公司 1995 1000 5674.25 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008
ISO14001:2004
OHSMS18001
254139.304 440 395.21
60 天津普泽工程咨询有限责任公司 1997 1000 9368 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 496442.1557 394 393.58
61 广东华伦招标有限公司 2000 1000 1294.99 甲级 甲级 乙级 ISO9001:2008 239378 536 390.67
62 广州建筑工程监理有限公司 1985 1000 6701.71 甲级< 甲级 甲级 ISO9001:2008 523538.89 215 389.82
63 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2010 1000 9959.53 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 907656.084 1010 385.2
64 北京中招国发工程项目管理有限公司 2002 1000 2899.06 甲级 甲级 甲级< ISO9001:2008 291683.77 510 377.42
65 内蒙古新天立工程项目管理有限公司 2001 500 2600 甲级 甲级 528797.832 196 364.01
66 天津津建工程造价咨询有限公司 2006 2000 7268.12 甲级 甲级 ISO9001:2008 787558 442 362.21
67 内蒙古存信招标有限责任公司 2002 600 1231.2 甲级 甲级 乙级 ISO9001:2008 436560 648 361.98
68 国网吉林招标有限公司 2003 815 14368.6867 甲级 甲级 ISO9001:2008 343574.9912 1949 360.62
69 长春高建招标有限公司 2001 1000 1343 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 637899.1026 210 360.19
70 河南方大建设工程管理有限公司 2003 1000 1527.02 甲级 甲级 乙级 ISO9001:2008
ISO14001:2004
OHSAS18001:2001
399630.78 628 354.69
71 山东三阳项目管理有限公司 2003 1000 2751 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 355432 874 344.29
72 山东法正招标代理有限公司 2005 1026 16872858.56 甲级 甲级< 甲级 446744.6416 421 338.07
73 广州珠江工程建设监理有限公司 1991 3800 6481.83 甲级 甲级 ISO9001:2008
ISO14001:2004
OHSAS18001:2007
276443.6774 100 338.04
74 河北达洋咨询有限公司 2003 5000 6189.6881 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 200382.515 142 330.38
75 河南省方圆招标代理有限责任公司 2001 1000 8749.034703 甲级 乙级 乙级 282558.9693 205 327.74
76 广东志正招标有限公司 2002 501 2686 甲级 乙级 ISO9001:2008 226275.6 1442 327.37
77 广东采联采购招标有限公司 2006 1000 3956.93 甲级 乙级 乙级 ISO9001:2008 245032.7447 1149 324.57
78 辽宁国华招标有限公司 2002 1000 3036.7 甲级 甲级 甲级 ISO9001:2008 350730.18 233 323.38
79 山西永信通招标代理有限公司 2002 800 2662.4 乙级 甲级 乙级 394463.82 431 320.74
80 河南诚信招标有限公司 2004 800 2864.5203 甲级 甲级 乙级 ISO9001:2008 1083939.856 97 318.08
81 陕西秦源招标有限责任公司 2006 800 19830.94 乙级 ISO9001:2008 1101150.52 1001 315.65
82 山西神舟建设工程招标代理有限公司 2002 1000 1384.27 乙级 甲级 乙级 389440.942 218 315.49
83 广东省建筑工程监理公司 1992 600 5769.6 甲级 甲级 ISO9001:2000 242905.6093 143 313.28
84 中航材国际招标有限公司 2003 1000 21252 甲级 乙级 乙级 ISO9001:2008 107887.32 194 312.81
85 黑龙江省信诚工程招标有限公司 2002 300 2403 甲级 446672 66 303.35
86 河南省国贸招标有限公司 2013 1051 42485.33359 甲级 乙级< 甲级 ISO9001:2008
ISO14001:2004
OHSMS18001
478452.85 985 294.35
87 云南国内招标有限公司 1995 500 甲级 ISO9001:2000 82068.81969 305 285.17
88 湖北天旺工程咨询有限公司 2001 300 377.64 乙级 乙级 ISO9001:2008 106729.8922 238 280.71
89 广西中意招标造价咨询限公司 2007 510 甲级 乙级 ISO9001:2008
ISO14001:2004
OHSMS18001
265838.61 882 273.01
90 江苏信德工程管理咨询有限公司 2007 500 1198 乙级 甲级 乙级 ISO9001:2000 681383.87 288 272.71
91 北京隆宇达招标代理有限公司 2006 200 668.79 乙级 甲级 313594 94 272.3
92 北京建友工程造价咨询有限公司 2004 1000 2385 甲级 甲级 ISO9001:2008 258960.9 64 268.35
93 福建省天海招标有限公司 2004 550 10331053.26 甲级 74468 709 253.25
94 黑龙江垦区采购招标中心 2004 1100 26593 甲级 甲级 84259 78 251.26
95 河南省至诚招标采购服务有限公司 2005 500 591.89 甲级 乙级 ISO9001:2008 28772.77 145 240.1
96 山西正大方工程项目管理有限公司 2005 1500 1582.19 乙级 甲级 预备级 ISO9001:2008 324507.6564 216 236.51
97 上海瑞和工程咨询有限公司 2003 500 1837.15 甲级 乙级 预备级 ISO9001:2008 35272.71 120 230.8
98 广东华鑫招标采购有限公司 2006 1000 1453 甲级 暂定级 ISO9001:2008 100092.2 543 206.77
99 陕西教育招标有限责任公司 2006 500 2938 甲级 67511 104 203.09
100 广州有德招标代理有限公司 2007 1000 1350.84 甲级 乙级 ISO9001:2008
ISO14001:2004
81010.85 219 199.24

Copyright@2007 中国名企排行网 Rights Reserved 京ICP备09089782号-2 京公网安备 11010802020642号