获奖榜单

2015年度最具竞争力招标机构百强榜单


企业名称 成立时间
(年)
注册资金
(万)
工程招标
代理资格
中央投资项目招标代理资格 总中标金额
(万元)
总项目
包数
质量认证 合计
1 国信招标集团股份有限公司 1999 15210.6084 甲级 甲级 14032864.1 6196 ISO9001:2008 963.07
2 中招国际招标有限公司 1994 5000 甲级 甲级 11159970 12525 ISO9001:2008 918.84
3 安徽省招标集团股份有限公司 1989 4650 甲级 甲级 11703510 10389 ISO9001;ISO14001;ISO18001 909.55
4 福建省招标采购集团有限公司 1988 20000 甲级 甲级 7428497.86 4332 ISO9001:2008 907.75
5 国义招标股份有限公司 1995 14002 甲级 甲级 4026781.54 5987 ISO9001:2008;ISO14001;OHSAS18001 891.07
6 中经国际招标集团有限公司 2001 6000 甲级 甲级 10348594.92 16680 ISO9001:2008;ISO14001:2004;OHSMS18001:2007 868.43
7 公诚管理咨询有限公司 2000 7000 甲级 乙级 9208473.2 17954 ISO9001:2008; ISO18001; ISO14001:2004 855.40
8 中资国际招标有限责任公司 2007 5500 甲级 乙级 7576680.72 8953 ISO9001 827.42
9 达华工程管理(集团)有限公司 2000 5000 甲级 甲级 10106616 4476 ISO9001:2008;ISO14001:2004;OHSMS18001:2007 815.33
10 北京国电工程招标有限公司 2001 1500 甲级 甲级 6030800 6746 ISO9001:2008 803.45
11 中国电能成套设备有限公司 1993 10685.59396 甲级 甲级 7422149.4 4265 ISO9001:2008 797.25
12 中航技国际经贸发展有限公司 1995 6000 甲级 甲级 4400000 9769 ISO9001:2008 780.14
13 中技国际招标有限公司 1984 10000 甲级 甲级 2047307 3637 ISO9001:2008 739.9
14 云南招标股份有限公司 1995 1800 甲级 甲级 2648877 13520 ISO9001:2008 709.50
15 深圳市国际招标有限公司 1999 8000 甲级 甲级 3041683 5413 ISO9001:2008 708.68
16 中捷通信有限公司 2007 12000   预备级 2714950 23235 ISO9001:2008 698.16
17 中国电子进出口总公司 1980 69421.6   甲级 3564529.06 1169 ISO9000 679.92
18 中信国际招标有限公司 2001 3000 甲级 甲级 5834451.77 1995 ISO9001:2008 669.77
19 中化国际招标有限责任公司 1997 3577 甲级 甲级 3191604 2722 ISO9001:2008 667.29
20 上海机电设备招标有限公司 1991 1500 甲级 甲级 2665425.37 5008 ISO9001:2008 642.70
21 北京国际电气工程有限责任公司 1998 50000 甲级 乙级 1058374.54 737 ISO9001:2008 637.13
22 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 1996 2000 甲级 甲级 2529373 1901 ISO9001:2008 632.45
23 正信伟业招标集团有限公司 2002 5000 甲级 甲级 5114581.61 1062 ISO9001:2008 597.77
24 山东招标股份有限公司 2002 1500 甲级 甲级 2745323 4562 ISO9001:2008 597.04
25 广东省机电设备招标中心有限公司 1997 1200 甲级 甲级 3019807.69 3244 ISO9001:2008 595.42
26 中金招标有限责任公司 2002 4000 甲级 甲级 3252212.26 2761 ISO9001:2008 592.22
27 广东达安项目管理股份有限公司 2000 6360 甲级   1349746 797 ISO9001:2008 ;ISO14001:2004; OHSAS18001:2007 588.88
28 上海国际招标有限公司 1988 1000 甲级 甲级 2309079.148 2683 ISO9001:2000 584.84
29 国电诚信招标有限公司 2003 5000 甲级 乙级 1261440.11 1603 ISO9001:2008 581.76
30 江苏省设备成套有限公司 2003 5000 甲级 甲级 1249368 3217 ISO9001:2008;ISO14001:2004;OHSAS18001:2007 579.04
31 黑龙江忱义工程项目管理有限公司 2002 1000 甲级 甲级 5042623.113 1435 ISO9001:2008 561.78
32 鞍钢招标有限公司 2009 5000 暂定级 乙级 4859000 28743 ISO9001:2008 560.01
33 江西省机电设备招标有限公司 1989 1000 甲级 甲级 2103406.31 3199 ISO9001:2008 553.92
34 上海通信招标有限公司 2002 3000 暂定 乙级 1155129.96 6401 ISO9001:2008 552.12
35 湖北设备工程招标有限公司 2000 1200 甲级 甲级 1028444.31 5159 ISO9001:2008 550.10
36 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 2004 2500 甲级 甲级 2048333.27 1823 ISO9001:2008;ISO14001:2004;OHSMS18001:2007 538.58
37 北京科技园拍卖招标有限公司 1999 1000 甲级 甲级 1591335.91 1180 ISO9001:2008 532.45
38 广东省机电设备招标有限公司 1985 1000 甲级 甲级 1027101.311 3277 ISO9001:2008 523.74
39 北京市京发招标有限公司 2001 1000 甲级 甲级 1104022.11 1791 ISO9001:2008 517.03
40 四川建科工程建设管理有限公司 1999 2003 甲级 甲级 1414771.84 635 ISO9001:2008 511.58
41 五矿国际招标有限责任公司 1995 3000 甲级 甲级 984050 787 ISO9001:2008 505.71
42 中钢招标有限责任公司 2002 2000 甲级 甲级 936616 992 ISO9001:2008 501.01
43 天津市建设工程招标有限公司 1991 1000 甲级 甲级 1351170.22 367 ISO9001:2008 495.74
44 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 1963 30200 乙级   1091296 1012 ISO9001:2008;ISO14001;OHSAS18001 493.30
45 中化建国际招标有限责任公司 1996 1000 甲级 甲级 974682.4739 727 ISO9001:2008 486.29
46 四川国际招标有限责任公司 2002 1000 乙级 甲级 646917.12 3381 ISO9001:2008 483.04
47 陕西龙寰招标有限责任公司 2005 1000 甲级 甲级 1913715 1618 ISO9001 481.70
48 国网吉林招标有限公司 2000 1000 甲级 甲级 512915.2932 6983 ISO9001:2008 472.50
49 山西嘉盛招标代理有限公司 2001 1050 甲级 甲级 1107995.82 1558 ISO9001:2008 466.84
50 中国仪器进出口(集团)公司 1955 30000   甲级 253787.35 856 ISO9001:2008 457.83
51 中招康泰项目管理有限公司 2004 5000 甲级 甲级 604011.521 1693 ISO9001:2008 455.08
52 广东元正招标采购有限公司 2004 1101 乙级 乙级 1199340.43 1723 ISO9001:2008 444.68
53 安徽中技工程咨询有限公司 2002 1000 甲级 甲级 591764.8431 733 ISO14001:2004; ISO9001:2008; GT/B28001-2001;三标一体化认证 443.55
54 北京国际招标有限公司 1985 1500 甲级 甲级 1051849 990 ISO9001:2000 438.05
55 河南省机电设备招标股份有限公司 1993 1500 甲级 甲级 1144543.85 291 ISO9001:2008 437.50
56 天津国际招标有限公司 2000 1200 甲级 甲级 812966 2177 ISO9001:2008 436.67
57 河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司 1998 1100 甲级 甲级 855590 668 ISO9001:2008 431.89
58 青海诚鑫招标有限公司 1998 1000 甲级 甲级 705677.98 875 ISO9001:2008 426.52
59 天津广正建设项目管理咨询有限公司 2004 1000 甲级 乙级 804875.65 335 ISO9001:2008 419.23
60 广西宏冠工程咨询有限公司 2009 2500 甲级 乙级 2897153.169 451 ISO9001:2008 418.33
61 广东志正招标有限公司 2002 1001 乙级 乙级 644586.9 1941 ISO9001:2008;ISO14001:2004;OHSMS18001:2007 411.49
62 中航材国际招标有限公司 2003 1000 乙级 乙级 265505 315 ISO9001:2008 406.71
63 河南省机电设备国际招标有限公司 2000 1000 甲级 甲级 465359.4074 1214 ISO9001:2008 405.10
64 河南省国贸招标有限公司 2003 1051 乙级 甲级 541567 833 ISO9001:2008; ISO18001; ISO14001:2004 404.23
65 云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司 2004 510 甲级 预备级 4433034 456 ISO9001 403.86
66 北京京城招建设工程咨询有限公司 1995 1000 甲级 甲级 1830500 80 ISO9001:2008 401.66
67 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2010 1000 甲级 甲级 1531526.49 845 ISO9001:2008 401.52
68 辽宁国华招标有限公司 2002 1000 甲级 甲级 737376.26 577 ISO9001:2008 394.74
69 大成工程咨询有限公司 2003 5100 甲级 甲级 567857.9835 1175 GB/ISO9001:2008 390.47
70 四川良友建设咨询有限公司 2000 1008 甲级 甲级 399844.0462 73 ISO9001:2008;ISO14001:2004;OHSAS18001:2007 388.66
71 福建省闽咨造价咨询有限公司 2003 2000 甲级 乙级 941853.29 262 ISO9001:2008 384.05
72 青海省机电设备招标中心 1997 1000 乙级 甲级 618537.9619 403 ISO9001:2008 381.74
73 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 1992 500 乙级   1027421.526 268 ISO9001:2008 381.32
74 中大国信工程管理有限公司 2003 5000 甲级 甲级 748943.29 570 ISO9001 378.82
75 广东工程建设监理有限公司 1991 800 甲级   356981.98 85 ISO9001:2008;ISO14001;OHSAS18001 374.95
76 云南鑫德招标咨询有限公司 2003 1000 甲级 乙级 768756.047 1272 ISO9001:2008 371.38
77 兰州西部投资咨询有限公司 2000 3000 甲级 预备级 1203388.2 94 ISO9001:2008 369.15
78 山东万信项目管理有限公司 2001 1002 甲级 乙级 465938.66 638 ISO9001 367.59
79 广东华伦招标有限公司 2000 1000 甲级 乙级 340033 790 ISO9001:2008 366.44
80 天津津建工程造价咨询有限公司 2006 2000 甲级   698631.25 393 ISO9001:2008 364.77
81 广东华鑫招标采购有限公司 2006 1000 乙级   500000 2910 ISO9001:2008 364.16
82 山西辰丰达招标代理有限公司 2004 2000 甲级 甲级 646437.54 639 ISO9001:2008 363.64
83 北京兴电国际工程管理有限公司 1993 1000 甲级 甲级 288480.68 199 ISO9001:2008;ISO14001:2004 361.16
84 云南润滇工程技术咨询有限公司 2001 3000 甲级 甲级 290233.89 546 ISO9001:2008 361.02
85 内蒙古存信招标有限责任公司 2002 600 甲级 乙级 433256 560 ISO9001:2008 354.39
86 法正项目管理集团有限公司 2005 5026 甲级 甲级 319550 485 ISO9001:2008 353.81
87 中国科学器材有限公司 1962 400000   乙级 97832.34 358 ISO9001:2008;ISO13485:2003;ISO14001:2004;OHSAS18001:2007 345.84
88 青岛采购招标中心有限公司 2000 1000 甲级 乙级 276200 1300 ISO9001:2008 341.09
89 内蒙古海维建设工程项目管理有限公司 2006 1000 甲级   1089861 177   334.59
90 广东省建筑工程监理有限公司 1992 3000 甲级   255000 348 ISO14001:2004;ISO9000:2008 332.46
91 广东省城规建设监理有限公司 1996 300 甲级   300122.94 210 ISO9001:2008;ISO14001;OHSAS18001 326.37
92 中联造价咨询有限公司 2004 2060 甲级   485175 223 ISO9001:2008 320.28
93 广州珠江工程建设监理有限公司 1991 3800 甲级   187854.5863 97 ISO9001:2008;ISO14001;OHSAS18001 318.11
94 内蒙古新天立工程项目管理有限公司 2001 500 甲级 乙级 500000 216   313.63
95 山西神舟建设工程招标代理有限公司 2002 1000 甲级 甲级 449459.2123 182 ISO9001:2008 308.58
96 广州有德招标代理有限公司 2007 1000 乙级   323852.72 576 ISO9001:2008;ISO14001 277.44
97 黑龙江省信诚工程招标有限公司 2002 300 甲级   138232 53 ISO9001:2008 276.59
98 湖北天旺工程咨询有限公司 2001 300 甲级 预备级 100843.16 156 ISO9001:2008 272.23
99 西藏熠昱工程招标代理有限公司 2003 600 乙级 乙级 84994.4 58   225.21
100 云南禹川建设工程管理咨询有限公司 2002 800 甲级 乙级 61690.6 110 ISO9001:2008 221.10

Copyright@2007 中国名企排行网 Rights Reserved 京ICP备09089782号-2 京公网安备 11010802020642号