2018年度中国德才双馨造价工程师
(排名不分先后)
| 姓名 | 职务 | 从业时间 (单位:年) |
职业资格 | 职称 | 毕业院校 | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔文斌 | 总经理 | 10 | / | 高级工程师 | 对外经济贸易大学 | 本科 |
| 邓玉花 | 造价部部长 | 23 | 注册造价工程师、监理工程师、建造师、咨询工程师、招标师 | 高级工程师 | 长安大学 | 本科 |
| 董伟 | 项目经理 | 10 | 注册造价工程师 | 工程师 | 中北大学 | 本科 |
| 高希龙 | 副总经理 | 11 | 注册造价工程师、注册监理工程师、一级建造师 | 高级工程师 | 山东大学 | 本科 |
| 韩秀茹 | 部门经理 | 23 | 注册造价工程师 | 高级工程师 | 西北工业大学 | 本科 |
| 巫世峰 | 董事长 | 22 | 注册造价工程师 | 高级工程师 | 武汉理工大学 | 博士研究生 |
| 李倩 | 副总经理 | 20 | 注册造价工程师 | 高级工程师 | 辽宁工学院 | 本科 |
| 李玉霞 | 项目经理 | 15 | 注册造价工程师 | 助理工程师 | 西南科技大学 | 本科 |
| 马建荣 | 职员 | 25 | 注册造价工程师 | 高级工程师 | 天津大学 | 本科 |
| 乔丽霞 | 职员 | 14 | 注册造价工程师 | 工程师 | 河北经贸大学 | 本科 |
| 茹佚伦 | 部门经理 | 23 | 注册造价工程师 | 高级工程师 | 云南工业大学 | 专科 |
| 岳文丽 | 职员 | 18 | 注册造价工程师 | 高级工程师 | 天津大学 | 本科 |
| 袁秀丽 | 职员 | 14 | 注册造价工程师 | 中级工程师 | 天津大学 | 本科 |
| 王意静 | 职员 | 8 | 注册造价工程师 | 中级工程师 | 天津理工大学 | 本科 |
| 张婷 | 组长 | 9 | 注册造价工程师 | / | 武汉理工大学 | 本科 |

