2019烟气脱硫环保企业十强

(排名不分先后)
序号 公司名称 2018年签订
项目容量
累计投运
容量
序号 公司名称 2018年签订
项目容量
累计投运
容量
1 福建龙净环保股份有限公司 10145MW 67154MW 6 北京博奇电力科技有限公司 10520MW 126380MW
2 大唐环境产业集团股份有限公司 9610MW 36610MW 7 中节能六合天融环保科技有限公司 4167MW 44523MW
3 北京清新环境技术股份有限公司 9569MW 22668MW 8 上海电气电站环保工程有限公司 2670MW 72780MW
4 中国华电科工集团有限公司 9125.48MW 39282MW 9 山东国舜建设集团有限公司 2560立方米 2560立方米
5 北京国电龙源环保工程有限公司 8889MW 120880MW 10 北京国能中电节能环保技术股份有限公司 2155MW ……

2019烟气脱硝环保企业十强

(排名不分先后)
序号 公司名称 2018年签订
项目容量
累计投运
容量
序号 公司名称 2018年签订
项目容量
累计投运
容量
1 北京国电龙源环保工程有限公司 12260MW 123067MW 6 中国华电科工集团有限公司 5590MW 82657.6MW
2 福建龙净环保股份有限公司 13717MW 33038MW 7 中节能六合天融环保科技有限公司 4522MW 25422MW
3 国家电投远达环保工程有限公司 9800MW 54835MW 8 北京博奇电力科技有限公司 4405MW 16820MW
4 上海电气电站环保工程有限公司 9675MW 132926MW 9 北京清新环境技术股份有限公司 1275MW 7790MW
5 大唐环境产业集团股份有限公司 8740MW 58400MW 10 浙江菲达环保科技股份有限公司 2155MW 6156MW

2019烟气脱白环保企业十强

(排名不分先后)
logo 企业名称 logo 企业名称
山东国舜建设集团有限公司 天津华赛尔传热设备有限公司
沃斯坦热力技术(北京)有限公司 中建中环工程有限公司
北京兴晟科技有限公司 北京清新环境技术股份有限公司
山东鲁润热能科技有限公司 山西长林能源科技有限公司
宇星科技发展(深圳)有限公司 武汉凯迪电力环保有限公司

您是本页第 2512889位访客