活动首页  |  活动介绍  |  评分规则  |  国产医疗器械  |  进口医疗器械  |  赞助方案  |  排行网  |  年度聚焦
中国最具投标实力医疗器械品牌供应商五十强
  由中国采购与招标网、中国名企排行网联合主办的首次从招投标的角度进行的医疗器械招标评价预审,按国产、进口、诚信及《国家医疗器械分类目录》中单项产品分类,以2008年度企业的经济运行数据为口径,采取综合评分法进行评价。总分为1000分,具体评价指标(权重)包括:医疗器械销售额(权重30%)、企业总资产(权重15%)、注册资金(权重10%)、经营年限(权重10%)、利润(权重15%)、税金(权重10%)、网上投票(权重10%)、加减分项等,经企业报名、资格审查、网上公示、业内投票、综合评价等阶段, 历时3个多月,在初榜出来后,又与各医疗器械候选单位反复沟通,补充、核实数据,征求各方面的意见,现正式公布“中国最具投标实力医疗器械品牌供应商五十强”榜单。
名次 公司名称 销售额、利润、税金 注册资金、年限、总资产 获奖、中标、投票 总分
1 威高集团有限公司 541.5 350 297 1188.5
2 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 571.5 299 300 1170.5
3 沈阳东软医疗系统有限公司 559.5 294.5 298 1152
4 山东新华医疗器械股份有限公司 524 341.5 278 1143.5
5 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 544.5 312 284 1140.5
6 上海医疗器械股份有限公司 463 285.5 294 1042.5
7 北京万东医疗装备股份有限公司 435.5 295 295 1025.5
8 北京谊安医疗系统股份有限公司 459.5 278 279 1016.5
9 北京航天长峰股份有限公司 463 301 250 1014
10 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 400 250 283 933
11 上海医疗器械厂有限公司 432.5 245.98 234 912.48
12 苏州六六视觉科技股份有限公司 416.5 201 288 905.5
13 先健科技(深圳)有限公司 361.5 261 232 854.5
14 双鸽集团有限公司 405 254.3 188 847.3
15 秦皇岛市康泰医学系统有限公司 387 239 213 839
16 广东冠昊生物科技股份有限公司 408 173.5 248 829.5
17 力新仪器(上海) 有限公司 374 211.65 243 828.65
18 西北医疗器械(集团)有限公司 414 202.5 204 820.5
19 邦盛医疗装备(天津)有限公司 366 174.96 275 815.96
20 烟台冰科集团有限公司 435 198.5 179 812.5
21 八乐梦床业(中国)有限公司 417.5 217.14 172 806.64
22 玛西普医学科技发展(深圳)有限公司 292.5 200.25 296 788.75
23 北京倍肯恒业科技发展有限责任公司 309.5 275 202 786.5
24 虎丘影像科技(苏州)有限公司 348 189.65 245 782.65
25 成都市新津事丰医疗器械有限公司 364.5 202.78 210 777.28
26 深圳市邦健电子有限公司 368 191.76 206 765.76
27 西安华海医疗信息技术股份有限公司 376.5 141.8 246 764.3
28 惠州科美思医用仪器有限公司 318 220 224 762
29 有研亿金新材料股份有限公司 342 183.8 235 760.8
30 长春迪瑞实业有限公司 418.5 213 128 759.5
31 浙江龙飞实业股份有限公司 348 164 238 750
32 共创实业集团衡阳医疗器械有限公司 333 116 299 748
33 山东育达医疗设备有限公司 411 165.5 168 744.5
34 汕头市超声仪器研究所有限公司 316.5 231 191 738.5
35 青岛海尔特种电器有限公司 258 216 264 738
36 佛山市东方医疗设备厂有限公司 342 221 167 730
37 创生医疗器械(江苏)有限公司 289.5 226.75 206 722.25
38 深圳市开立科技有限公司 310.5 133 268 711.5
39 长春光机医疗仪器有限公司 306 131.5 272 709.5
40 宁波戴维医疗器械有限公司 312 162 229 703
41 北京圣喻华技术开发有限责任公司 231 190 280 701
42 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 375 101 214 690
43 重庆海扶(HIFU)技术有限公司 300 160 229 689
44 烟台开发区宝威生物技术有限公司 262.5 182 238 682.5
45 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 285 169 201 655
46 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 273 187 192 652
47 宁波鑫高益磁材有限公司 250 159.9 229 638.9
48 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 282 153 203 638
49 杭州龙鑫科技有限公司 273 106 257 636
50 沈阳市医疗设备厂 234 173 227 634

Copyright? 2007 中国名企排行网 Rights Reserved 京ICP证070104号
本站网络实名/通用网址:"中国名企排行网"
咨询热线:010-68357702、68357703、68350771