


| 品 牌 | 注册资金 | 成立时间 | 加盟店 | 专利技术 | 质检报告 | 质量认证 | 环保认证 | 保修服务 | 奖项分 | 宣传分 | 投票分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索菲亚 | 10700万 | 2003年 | 700多 | 发明专利2项,实用专利22项,外观专利14项 | 国家环保产品质检中心检验报告 | ISO9001:2008质量管理体系认证;CTA认证 | 中国环境标志产品认证 | 柜体1年,五金5年 | 20 | 15 | 6.34 |
| 好莱客 | 7350万 | 2002年 | 700多 | 外观设计专利8项;实用型专利7项 | 国家建筑材料测试中心检测报告 | …… | 中国环境标志产品认证 | 边框及柜体免费保修5年,门板、滑轮、特殊异形柜体及其他五金配件免费修一年,终身维护。 | 20 | 15 | 11.33 |
| 维 意 | 200万 | 2006年 | 300 | 实用型专利5项 | 国家家具产品质量监督检验中心报告;佛山市质量计量监督检验中心检验报告 | …… | 绿色环保产品——广东省绿色装饰联盟委员会 | 免费保修5年 | 20 | 16 | 4.45 |
| 伊仕利 | 500万 | 2004年 | 360 | 外观设计专利10项 | 国家家具产品质量监督检验中心报告 | ISO9001:2008国际质量管理体系认证 | 绿色环保产品——广东省绿色装饰联盟委员会 | 免费保修5年,终身维护 | 13 | 18 | 8.58 |
| 劳 卡 | 1000万 | 2004年 | 450 | …… | 国家环保产品质检中心检验报告;国家家具产品质量监督检验中心报告 | …… | 绿色环保产品——广东省绿色装饰联盟组委会 | 免费保修5年,终身维护 | 8 | 9 | 12.05 |
| 卡喏亚 | 500万 | 2001年 | 300多 | 实用型专利3项;外观设计专利10项 | 国家家具产品质量监督检验中心检验报告;广州市产品质量监督检验报告 | ISO9001:2000质量管理体系认证 | 中国环境标志产品认证 | 免费保修5年,订购合同,5年质保. | 13 | 15 | 7.33 |
| 冠特丹麦风情 | 1000万 | 2003年 | 385 | 实用型专利5项,外观设计专利3项 | 深圳市赛德检测技术有限公司检验报告 | ISO9001:2008质量管理体系认证 | 中国绿色材料标志授权使用证书 | 免费保修5年,终身维护 | 9 | 12 | 11.77 |
| 诗尼曼 | 200万 | 2006年 | 511 | 实用型专利3项,外观设计专利3项 | 国家环保产品质检中心检验报告;广州市产品质量监督检验所检验报告 | ISO9001:2008质量管理体系认证 | 绿色环保产品——广东省绿色装饰联盟组委会 | 板材5年免费保修,终身维护 | 12 | 15 | 13.8 |
| 邦元名匠 | 200万 | 2004年 | 392 | 实用型专利1项,外观设计专利1项 | 国家家具产品质量监督检验中心报告;广州市产品质量监督检验报告 | 质量环保产品认证——中国质量认证中心;CE认证 | 中国III型环境标志证书 | 免费保修 5年,免费个体化体验式设计和家居专业咨询 | 8 | 15 | 10.38 |
| 史丹利 | 70万美元 | 2004年 | 352 | 实用型专利5项 | 国家家具产品质量监督检验中心检验报告;深圳市计量质量检验研究院报告;SGS测试报告 | …… | …… | 五金件、框架配件3年,防伪板材1年,内门配套五金2年,滑轮终身保用 | 16 | 6 | 4.13 |

| 品 牌 | 注册资金 | 成立时间 | 加盟店 | 专利技术 | 质检报告 | 质量认证 | 环保认证 | 保修服务 | 奖项分 | 宣传分 | 投票分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适而居 | 400万 | 2002年 | 470 | 外观设计专利7项 | 广东省质量监督木材及木制品检验站检验报告;佛山市质量计量监督检测中心检验报告 | ISO9001:2008质量管理体系认证 | …… | 免费保修5年 | 9 | 12 | 10.05 |
| 美澳 | 300万 | 2006年 | 186 | 实用型专利5项;外观设计专利5项 | 广东省技术监督家具产品质量监督检验站检验报告 | ISO9001:2000质量体系认证 | …… | 免费保修5年,终身维护 | 5 | 12 | 5.9 |
| 伊百丽 | 50万 | 2005年 | 257 | 外观设计专利6项 | 国家建筑材料测试中心检验报告 | …… | 绿色环保产品——广东省绿色装饰联盟组委会 | 免费保修5年 | 8 | 6 | 7.7 |
| 亚丹 | 50万 | 2005年 | 200 | 实用型专利4项;外观设计专利1项 | 广州市质量监督检测研究院检验报告;CTA品质验证证书 | ISO9001:2000质量管理体系认证 | 绿色环保产品——广东省绿色装饰联盟组委会 | 免费保修5年 | 7 | 7 | 2.48 |
| 伊特莱 衣柜 |
10万 | 2003年 | 200 | 实用型专利2项,外观设计专利8项 | 广州市产品质量监督检验中心报告;SGS检测 | ISO9001:2000质量管理体系认证 | …… | 免费保修5年,终身维护 | 5 | 9 | 5.32 |
| 雅迪斯 | 50万 | 2006年 | 281 | …… | 国家建筑材料测试中心检验报告 | ISO9001:2000质量管理体系认证 (资料已提供,有限期至2009年6月 | 绿色环保产品——广东省绿色装饰联盟组委会 | 6年修期,终身维护 | 9 | 6 | 1.64 |
| 乐宜嘉 | 300万港币 | 2006年 | 200 | 暂无 | 广州市质量监督检测研究院检验报告 | …… | 低碳环保示范品牌——全国工商联家具装饰业协会 | 免费保修1年, | 15 | 6 | 1.09 |
| 玖拾度 | 100万 | 2008年 | 160 | 外观设计专利7项 | 佛山市质量计量检测中心检验报告;E1标准 | ISO9001:2008质量管理体系认证 | 中国环境标志产品认证 | 免费保修3年 | 7 | 4 | 1.34 |
| 罗兰 | 500万 | 2006年 | 150 | …… | 佛山市质量计量监督检测中心检验报告;常州市产品质量监督检验所检验报告 | …… | …… | 免费修修2年, 享受国家三包政策,免费测量安装,免费设计 | 5 | 7 | 4.87 |
| 爱瑞德 | 100万 | 2004年 | 110 | …… | 国家环保产品质量监督检验中心检验报告;南京家具质量监督检验中心检验报告 | ISO9001:2008 质量管理体系认证 | 绿色环保产品——广东省绿色装饰联盟组委 | 一年包换,十年保修,终生维护 | 3 | 2 | 3.87 |
注:本榜单根据参评企业所报资料进行核对统分产生,希望各上榜企业重视自身品牌建设,不断提高产品质量和服务,以维护自身品牌形象。做好服务是企业做好品牌的根本,诚信经营是企业的经营之道,各企业请不要把媒体当作塑造品牌的全部。
温馨提示:选购产品时还请广大消费者把好质量关,安全实用最重要。
中国名企排行网
2011.12.26
