企业名称 注册资金(万元) 成立日期 总资产(万元) 管理认证
湖北凯乐科技股份有限公司 26382 1993年 243033 ISO9000质量管理体系认证;ISO14001环境管理体系认证
上海胜华电缆(集团)有限公司 10000 1997年 190000 ISO9001质量管理体系认证;ISO14000环境管理体系认证
远东电缆有限公司 15000 1992年 437300 ISO9001质量管理体系认证;ISO14001环境管理体系认证;OHSAS18001职业健康安全管理体系认证
桂林国际电线电缆集团有限责任公司 10000 1954年 120000 ISO9000质量管理体系认证;ISO14001环境管理体系认证; OHSAS18001:199职业健康安全管理体系认证; ISO10012:2003测量管理体系认证
江西电缆有限责任公司 15000 1984年 69187 ISO90001:2000质量体系认证;ISO14000环境管理体系认证;GB/28001:2001职业健康安全管理体系认证
上海东方泵业(集团)有限公司 10008 1993年 37616 ISO9000质量管理体系认证 ISO14001环境管理体系认证
云南路建集团宏程路桥工程有限公司 6000 1974年 30202 ISO9001:2000质量管理体系认证;ISO14001:1996环境管理体系认证;GB/T28001:2001职业健康安全管理体系认证
福建振云塑业股份有限公司 11500 1993年 38789 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证;ISO14001环境管理体系认证
武汉特种工业泵厂有限公司 11500 1993年 18000 ISO9001:2000质量管理体系认证
宜昌弘健新材料有限公司 5900 2005年 14632.45 ISO9001:2000质量管理体系认证
山东远洋塑胶工业有限公司 5000 2007年 12000 ISO9000质量管理体系认证;ISO14001环境管理体系认证
成都市成塑线缆有限公司 5300 1998年 57000 IS09001:2000质量体系认证;ISO14001:1996环境管理体系认证;CCC中国国家强制性产品认证
上海白蝶管业科技股份有限公司 2497 2001年 10836.47 ISO9000质量管理体系认证;ISO14001环境管理体系认证
绍兴市力搏电缆有限公司 3000 1994年 40497.68 IS09001:2000质量体系认证
南京菲时特管业有限公司 4000 2004年 9521 ISO9001:2000质量管理体系认证
格兰富水泵(上海)有限公司 3411.05 1997年 ISO9000质量管理体系认证;ISO14001环境管理体系认证
烟台恒邦泵业有限公司 2000 2005年 3493.7 ISO9001:2000质量管理体系认证
北京市重型电缆厂 1000 1993年 4200 ISO9001:2000质量管理体系认证;CCC中国国家强制性产品认证
山西天波制泵有限公司 1020 1992年 2261 ISO9001:2000质量管理体系认证
湖南航天康达塑胶有限公司 500 2003年 2500 ISO9001:2000质量管理体系认证