首页  |   活动介绍  |   评分规则   |  企业报名   |  赞助方案  |   实力榜单  |   网上团购

2009中国足浴器十大品牌
序号 公司名称 成立日期 注册资金(万元) 专卖店(个) 质检报告 质量认证 专利技术 售后保证 投票得分 总 分
1 祥利电器 1991年12月 2500 460 上海市质量监督检验技术研究院报告 中国质量认证中心全部CQC检验报告 外观专利9项,实用专利2项 一年免保,终身维修 6.37 140.57
2 泰 昌 1998年11月 1080 200多 上海市质量监督检验技术研究院报告 ISO9001:2000国际质量体系认证;国家强制性产品CCC认证;CE认证 发明专利1项,外观专利5项,实用专利6项 一年免保,终身维修 6.05 118.85
3 皇 威 2000年8月 150 245 上海市质量监督检验技术研究院报告 ISO9001:2000国际质量体系认证 外观专利11项,实用专利1项 按照国家新三包政策,一年免保,终身维修. 6.66 115.61
4 东方神 2001年10月 2400 900 上海市质量监督检验技术研究院报告 ISO9001:2000国际质量体系认证 外观专利3项 全国联保,一年免保,终身维修。 12.65 110.24
5 美 妙 2005年1月 150 180 国家质检中心检验报告 CQC认证、CE认证、ISO9001:2000国际质量体系认证 外观专利7项,实用专利3项 一年免保,终身维修 5.73 93.11
6 朗欣特 2002年9月 500 1000 上海市质量监督检验技术研究院报告 ISO9001:2000国际质量体系认证,CE认证 外观专利1项 一年保修,终身维修 15 88.21
7 狮傲康 2004年4月 110 1700 新乡市质量技术监督检验检测中心/上海市质量监督检验技术研究院报告 CB认证 一年免费维修,终身维护 7.84 83.37
8 兆 福 2004年6月 200 20 国家技术监督局广州电气安全检验所检验报告 CQC认证、CB认证 发明专利1项,实用专利1项,外观专利2项 执行国家小家电保修标准 7.22 81
9 联 创 1998年 2000 100多 国家质检中心检验报告 ISO9000-2000国际质量体系认证;ISO14001:2004环境管理体系认证;OHSAS18000职业健康认证安全管理体系认证;CE认证。 未公布 按国家三包政策 3.22 60.57
10 欧 善 2006年4月 50 85 深圳市质量计量检验报告 按国家三包政策 5.19 30.5
注:本榜单将根据参评企业上报资料的更新情况,进行动态更新!
  

Copyright? 2007 中国名企排行网 Rights Reserved 京ICP证070104号
本站网络实名/通用网址:"中国名企排行网"
咨询热线:010-68357702、68357703、68350771