获奖榜单

2016年度最具竞争力招标代理机构百强榜单


企业名称 成立时间
(年)
注册资金
(单位:万元)
工程招标
代理资质
中央投资项目招标代理资格 总中标金额
(万元)
管理体系认证 总分
1 国信招标集团股份有限公司 1999 15210.6084 甲级 甲级 23000000 ISO9001:2015 943.37
2 中招国际招标有限公司 1994 5000 甲级 甲级 10845459.82 ISO9001:2008 876.73
3 安徽省招标集团股份有限公司 1989 4650 甲级 甲级 16801035 ISO9001:2008 ISO14001:2004
OHSAS18001:2007
870.83
4 福建省招标采购集团有限公司 1988 20000 甲级 甲级 9040372 ISO9001:2008 865.32
5 国义招标股份有限公司 1995 14002 甲级 甲级 4204103.83 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 862.04
6 公诚管理咨询有限公司 2000 7000 甲级 乙级 11215278.02 ISO9001:2008 ISO14001:2004
OHSAS18001:2007
860.12
7 中资国际招标有限责任公司 2007 5500 甲级 甲级 14811322.26 ISO9001:2008 851.98
8 中经国际招标集团有限公司 2001 6000 甲级 甲级 12510320.61 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 789.11
9 中航技国际经贸发展有限公司 1995 6000 甲级 甲级 5493901.73 ISO9001:2008 780.71
10 北京国电工程招标有限公司 2001 1500 甲级 甲级 6603700 ISO9001:2008 777.19
11 上海沪港建设咨询有限公司 1998 2000 甲级 甲级 6657412 ISO9001:2008 ISO14001:2004
OHSAS18001:2007
769.87
12 中国电能成套设备有限公司 1972 23339.41396 甲级 甲级 6356467 ISO9001:2008 765.48
13 云南招标股份有限公司 1995 1800 甲级 甲级 9099757.75 ISO9001:2008 761.17
14 中捷通信有限公司 2007 12000   乙级 4542321.8 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 732.6
15 中咨工程建设监理公司 1989 10000 甲级 甲级 1241957.837 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 722.44
16 中化国际招标有限责任公司 1997 3577 甲级 甲级 4212917 ISO9001:2008 715.52
17 中国铁路建设投资公司 1982 7482504.4   甲级 3824309.43   706.7
18 深圳市国际招标有限公司 1999 8000 甲级 甲级 2816908 ISO9001:2008 683.55
19 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 1996 2000 甲级 甲级 2180962.8 ISO9001:2008 679.97
20 中信国际招标有限公司 2001 3000 甲级 甲级 4105906 ISO9001:2008 676.52
21 中广核工程有限公司 1997 128600 甲级   5567700 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 671.12
22 广东达安项目管理股份有限公司 1998 6360 甲级   1520473.16 ISO9001:2008 ISO14001:2004
OHSAS18001:2007
658.35
23 北京国际电气工程有限责任公司 1998 50000 甲级 乙级 745486.7259 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 653.06
24 中国铁路物资股份有限公司 2010 600000   甲级 1649458.91 ISO9001:2008 647.9
25 正信伟业招标集团有限公司 2002 5000 甲级 甲级 7206245.44 ISO9001:2008 634.66
26 广东省机电设备招标中心有限公司 1997 3200 甲级 甲级 3074620.25 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 616.87
27 中国机械进出口(集团)有限公司 1982 60000 甲级 甲级 912665.9398 ISO9001:2008 ISO14001:2004 609.71
28 山东招标股份有限公司 2002 1500 甲级 甲级 3294388 ISO9001:2008 606.24
29 山东齐信招标有限公司 2002 1000 甲级 甲级 3341920 ISO9001:2008 601.77
30 忱义工程项目管理有限公司 2002 5000 甲级 甲级 5359521.166 ISO9001:2008 593.46
31 黑龙江国发项目管理有限责任公司 2002 5000 甲级 甲级 3856162.18 ISO9001:2008 589.4
32 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 1963 30200 乙级   3623180 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 583.08
33 湖北省招标股份有限公司 2000 6300 甲级 甲级 2210231.938 ISO9001:2008 580.92
34 中邮通建设咨询有限公司 1998 5000     2000000 ISO9001:2008
ISO14001:2004
OHSAS18001:2007
577.54
35 驿涛项目管理有限公司 2004 7002 甲级 预备级 4758657.45 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 573.16
36 重庆国际投资咨询集团有限公司 2004 15000 甲级 甲级 2044202 ISO9001:2008 571.84
37 国电诚信招标有限公司 2003 5000 甲级 甲级 4172657 ISO9001:2008 561.74
38 五矿国际招标有限责任公司 1995 3000 甲级 甲级 932947 ISO9001:2008 556.34
39 上海百通项目管理咨询有限公司 1998 1000 甲级 甲级 4501646.04 ISO9001:2008 551.93
40 江西省机电设备招标有限公司 1989 1000 甲级 甲级 2471867.15 ISO9001:2008 547.23
41 中金招标有限责任公司 2002 4000 甲级 甲级 4518971 ISO9001:2008 544.89
42 上海机电设备招标有限公司 1991 1500 甲级 甲级 3216554.26 ISO9001:2008 541.97
43 中钢招标有限责任公司 2002 2000 甲级 甲级 1220000 ISO9001:2008 537.29
44 山西省国际招标有限公司 1993 1600 甲级 甲级 2993629 ISO9001:2008 535.17
45 北京国际贸易公司 1984 1871 甲级 甲级 1028968.9 ISO9001:2008 ISO14001:2004 531.66
46 广东省机电设备招标有限公司 1985 1000 甲级 甲级 1897268.688 ISO9001:2008 528.94
47 北京科技园拍卖招标有限公司 1999 1000 甲级 甲级 1692292.48 ISO9001:2008 522.51
48 法正项目管理集团有限公司 2005 5026 甲级 甲级 3400000 ISO9001:2008 519.91
49 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 2004 2500 甲级 甲级 1735912 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 516.5
50 河南省机电设备招标股份有限公司 1993 1500 甲级 甲级 4117170.88 ISO9001:2008 511.09
51 中国远东国际招标公司 2004 3023.6 甲级 甲级 2170185 ISO9001:2008 507.86
52 华新项目管理有限公司 2001 5000 甲级 甲级 1937940.31 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 505.59
53 德汇工程管理(北京)有限公司 2004 1000 甲级 乙级 5896187.5 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 503.98
54 新华招标有限公司 2005 5000 甲级 甲级 2188793.68 ISO9001:2008 502.16
55 昆明建设咨询监理有限公司 1994 1987.37 甲级   8500000 ISO9001:2008
ISO14001:2004
OHSAS18001:2007
498.68
56 湖南省招标有限责任公司 2000 1500 甲级 甲级 1325923.24 ISO9001:2008 492.83
57 广西机电设备招标有限公司 1993 3347.85 甲级 甲级 1478732.164 ISO9001:2008 490.53
58 四川建科工程建设管理有限公司 1999 2003 甲级 甲级 2108683.74 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 489.08
59 河南省伟信招标管理咨询有限公司 2001 1600 甲级 甲级 1807071.27 ISO9001:2008 488.07
60 内蒙古招标有限责任公司 1999 2000 甲级 甲级 2280444.46 ISO9001:2008 487.57
61 广州电力工程监理有限公司 1996 2000 甲级 乙级 608400 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 481.35
62 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 1997 3000 甲级 乙级 3720000 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 475.78
63 北京市京发招标有限公司 2001 1000 甲级 甲级 987718.99 ISO9001:2008 474.87
64 云南山重建设工程招标咨询有限公司 2003 2100 甲级 甲级 3220698.463 ISO9001:2008 469.18
65 天津市建设工程招标有限公司 1991 1000 甲级 甲级 1069207.09 ISO9001:2008 462.52
66 云南通拓招标有限公司 2003 5000 甲级 预备级 982318 ISO9001:2008 OHSAS18001:2007 460.73
67 中国海洋石油总公司 1982 9493161.4 甲级 甲级 640955 ISO9001:2008 458.13
68 大成工程咨询有限公司 2003 5100 甲级 甲级 1400000 ISO9001:2008 451.29
69 东风(武汉)工程咨询有限公司 2003 1000 甲级 乙级 999917 ISO9001:2008 450.75
70 上海东松医疗科技股份有限公司 1997 2205.88 甲级   372492 ISO9001:2008 ISO14001:2004 448.42
71 广东省电信规划设计院有限公司 1984 25299.3672 乙级   400000 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 443.53
72 云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司 2004 510 甲级 预备级 4471868.7798 ISO9001:2008 441.49
73 上海资文建设工程咨询有限公司 2003 500 甲级 乙级 1449159 ISO9001:2008 440.32
74 安徽安天利信工程管理股份有限公司 2003 1000 甲级   1060349.599 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 438.27
75 兰州西部投资咨询有限公司 2000 3000 甲级 预备级 957596.28 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 436.86
76 北京建智达工程管理股份有限公司 1998 1200 甲级 甲级 1548025.441 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 432.4
77 中化建国际招标有限责任公司 1996 1000 甲级 甲级 640955 ISO9001:2008 430.54
78 上海宝华国际招标有限公司 2005 1000 甲级 甲级 661466 ISO9001:2008 429.75
79 福建省闽咨造价咨询有限公司 2003 2000 甲级 乙级 1633564.49 ISO9001:2008 427.86
80 云南鑫德招标咨询有限公司 2003 1000 甲级 乙级 1450000 ISO9001:2008 423.29
81 山西辉腾国际招标有限公司 2006 3000 甲级 甲级 1688657 ISO9001:2008 420.43
82 北京京城招建设工程咨询有限公司 1995 1000 甲级 甲级 1831000 ISO9001:2008 416.68
83 云南元大工程咨询有限责任公司 2004 1500 甲级 甲级 808043.02 ISO9001:2008 411.55
84 湖北信通通信有限公司 1990 2000     730000 ISO9001:2008 408.86
85 山西嘉盛招标代理有限公司 2001 1050 甲级 甲级 910624.47 ISO9001:2008 405.15
86 内蒙古存信招标有限责任公司 2002 1000 甲级 乙级 916349.45 ISO9001:2008 401.02
87 天津国际招标有限公司 2000 1200 甲级 甲级 676361.62 ISO9001:2008 397.4
88 青海路达交通建设招标有限公司 2004 1000 甲级 甲级 773879.16 ISO9001:2008 396.94
89 河南省机电设备国际招标有限公司 2000 1000 甲级 甲级 602850.55 ISO9001:2008 394.79
90 广东华伦招标有限公司 2000 1000 甲级 乙级 742323 ISO9001:2008 391.93
91 辽宁国华招标有限公司 2002 1000 甲级 甲级 870909.93 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 389.27
92 中大国信工程管理有限公司 2003 5000 甲级 甲级 1100700.77 ISO9001:2008 388.54
93 山东东岳项目管理有限公司 1999 500 甲级 乙级 1017992 ISO9001:2008 385.84
94 云南晨晟招标咨询有限公司 2004 1000 甲级 甲级 2074859.35 ISO9001:2008 382.02
95 河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司 1998 1100 甲级 甲级 553810.603 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 375.29
96 江苏中博通信有限公司 2007 10000     324938 ISO9001:2008
ISO14001:2004
OHSAS18001:2007
370.72
97 陕西秦源招标有限责任公司 2006 1500 甲级 乙级 1207351.38 ISO9001:2008 367.47
98 中昕国际项目管理有限公司 2005 5010 甲级 乙级 568414.9348 ISO9001:2008 360.69
99 广东广招招标采购有限公司 2010 1001 暂定级   1055326.99 ISO9001:2008 341.64
100 山西和信达招标代理有限公司 2005 1000 甲级 预备级 884914.15 ISO9001:2008 332.11