2009第七届广州国际酒店餐饮信息化展
来源:搜展网 作者: 阅读次数:888 发布时间:2008-10-31
布展时间 | 2009-06-25 2009-06-30 | |
展览时间 | 2009-06-30 2009-07-02 | |
撤展时间 | 2009-07-02 2009-07-02 | |
创办时间 | 2003-06-26 | |
所在地区 | 广东省 广州市 | |
会展场馆 | 中国出口商品交易会展览馆(琶洲展馆) | |
主办单位 | 广东省酒店用品行业协会、中华西餐文化促进会、广东地区酒店总经理联谊会、 广东烹饪协会、花城国际展览有限公司 |
|
承办单位 | 广州华展展览策划有限公司 | |
协办单位 | 广州沙溪国际酒店用品城、亚太国际酒店采购网、www.ok630.com | |
展会周期 | 一年一次 | |
所属行业 | 计算机/软件/网络 | |
会展描述 | 【展会背景】 跨入21世纪,中国经济持续强劲发展,酒店与餐饮业空前繁荣。据国家有关部门统计,2008年前5个月我国酒店与餐饮业零售额累计实现4,800亿元。预计2009年全国酒店餐饮收入有望达到破纪录的12,000亿元,同比增长17.8%,而广东省将以3,176亿元的销售额再次高居榜首。 据不完全统计,2008年底前开工的全国待评、在建、待建的三星级标准以上的高档酒店就有1107家。 随着全国酒店业的蓬勃发展,建立实用、先进、高效的酒店餐饮信息化管理系统,已经成为酒店及餐饮行业评定服务等级的重要标准,也是企业在市场竟争中立于不败之地的关键举措。本次展会将以全新视角展示酒店餐饮信息化产品领域最前沿的技术,并以此力争成为国内最具特色的酒店餐饮信息化峰会与产品采购盛会! 【2008展会回顾】 HOSFAIR Guangzhou 2008于2008年6月在中国进出口商品交易琶洲展馆举行。展会云集了全球酒店用品商贾,展出面积2.2万平方米,展位1,200个;展会期间接待了来自55个国家/地区的的专业采购商,展出规模以及参观人数皆创历届之最。 特别是酒店餐饮信息化展区:星乔、昂宇、澳拓、伍丰、中凌、千里马、黑马、创库、广信天、飞懋、中崎、吉成、博思、科冠等等参展企业得到大量酒店客户一致好评和洽谈采购。 第七届广州国际酒店设备及用品展览会(HOSFAIR Guangzhou 2009)是华南地区唯一具备国际展览资格的酒店用品展览会。迄今为止,展会总共接待了来自海内外将近二千多家展商及十万多名海内外专业观众,有力地推动了华南地区乃至全国酒店用品行业的发展,在全球酒店宾馆餐饮业享有盛誉,被誉为高品质的酒店用品盛典。 预计,HOSFAIR Guangzhou 2009展出面积将突破3.5万平方米,展位超过2,000个,参展商1,000多家,参观商将突破4万人次!HOSFAIR将为酒店用品行业搭建国际化的交流合作平台,成为中国酒店用品走向世界,世界酒店用品进军中国的桥梁! |
|
展品范围 | 餐饮服务 系统软件技术,餐厅无线服务系统、餐饮收费管理系统、酒吧/快餐店管理系统、触摸屏点菜、PDA无线点菜、PC手工点菜、手持点菜餐饮系统、客户服务管理系统、餐饮收银系统、餐饮智能管理系统、餐饮信息管理系统、POS终端显示系统及周边设备等; 餐饮监控 系统软件技术,餐饮营业控制系统、远端数位监视系统、酒店电脑管理系统、电视监控系统、保安监控系统、会议视听设备、点歌系统、各种门锁、消防防火设备、保险箱、门业控制系统等;管理和咨询服务、媒体、网络等; 餐饮信息化 及其他,餐饮行业污水处理设备,餐饮企业形象展示及餐饮建筑风格及材料装饰、餐饮培训教学器材设备、酒店用车、传送设备及电梯、计量器具、餐饮企业招商洽谈,企业管理输出及交流,教材、技术书籍和音像制品等 |
|
展会规模 | 2000 | |
参展费用 | 1、标准展位(9平方米):国内企业7800元人民币,双边开口展位加收10%。每个标准展位配置3米×3米光地、3面展板、1条楣板文字、1桌2椅、2个日光灯、1个纸篓,以及会刊介绍、清洁服务。 2、室内空地(36平方米起租):空场地800元/平方米。租用空场地,现场需向展馆交纳特装管理费28元/平方米(提供会刊介绍、保安、清洁服务。) |
|
广告费用 | 地 址:广州市广州大道中900号金穗大厦9楼H座(510620) 联系人:梅礼桂(先生) 手 机:136 689 16187 传 真:020-2222 3568 E-mail:meiligui@163.com 网 址:www.ok630com |
|
注意事项 | ||
|
相关推荐
展会热门点击排行