2009年香港玩具文具展
来源:搜展网 作者: 阅读次数:1244 发布时间:2008-11-03
布展时间 | 2009-01-06 2009-01-06 |
展览时间 | 2009-01-07 2009-01-10 |
撤展时间 | 2009-01-10 2009-01-10 |
创办时间 | 1994-01-07 |
所在地区 | 香港特别行政区 香港 |
会展场馆 | 香港会展中心 |
主办单位 | 香港贸发局 |
承办单位 | 宁波启瑞展览有限公司 |
协办单位 | 宁波启瑞展览有限公司 |
展会周期 | 1届/年 |
所属行业 | 玩具/礼品/工艺品 |
会展描述 | 每年1月举行的香港玩具展,规模傲视亚洲,在全球排名第二。过去多年来,这个世界级展览会一直是参展商扩展全球各地市场的理想平台。 香港玩具展秉承骄人往绩,于2007年续创高峰,吸引1,978家来自37个国家及地区的商号参展,其中包括中国内地、德国、意大利、韩国、巴基斯坦、西班牙、台湾及泰国等地区展馆,阵容鼎盛,分别于会上展示新颖的玩具产品。 买家反应亦十分热烈,共有29,000多名来自124个国家及地区的买家到场参观,进一步巩固玩具展作为首屈一指的玩具采购枢纽的地位。此外,主办机构还邀得79个来自39个国家及地区的采购团到场参观。 预料香港玩具展于2008举行时,市场气氛势将十分热烈。据于香港玩具展2007期间进行的调查显示,玩具业前景一片光明,约7成受访参展商及买家预期,2007年的玩具市场前景与2006年相若或较佳。而预期2007年玩具市场有所增长的受访者中,大多估计增幅可达6%或以上。 为方便参展商物色合适买家,香港玩具展分为多个不同展区,包括糖果玩具、纸制玩具、嗜好玩具、婴儿玩具及用品、魔术用具和户外及运动用品。此外,于2007年全新设立的儿童故事图书展区,更大受业者欢迎。 |
展品范围 | 玩具:婴儿玩具及用品、电池操作玩具及电子玩具、糖果玩具、压铸、机械玩具及动作玩偶、益智玩具及游戏、嗜好玩具、魔术用具、综合产品、户外及运动用品、纸制玩具、派对用品、玩具零件及配件、软身玩具及洋娃娃、儿童故事图书 文具:美术用品及设备、办公室用品、儿童文具及学校用品、纸品及纸类产品、教学器材、书写工具 |
展会规模 | |
参展费用 | |
广告费用 | |
注意事项 |
相关推荐
展会热门点击排行