POLAGRA-FOOD波兰食品、饮料及工业展
来源: 作者: 阅读次数:1273 发布时间:2008-04-15
布展时间 | 2008-09-13 2008-09-15 |
展览时间 | 2008-09-15 2008-09-18 |
撤展时间 | 2008-09-19 2008-09-19 |
创办时间 | 2008-09-14 |
所在地区 | 北京市 北京市 |
会展场馆 | 波兰——波兹南 |
主办单位 | 波兰农业部主办 |
承办单位 | 北京喜事达国际商务有限公司 |
协办单位 | 北京喜事达国际商务有限公司 |
展会周期 | 每年一届 |
所属行业 | 食品/饮料/酒类 |
会展描述 | 展会时间:2008年9月15-18日 举办地点:波兰——波兹南 主办单位:波兰农业部主办 举办周期:每年一届 中国组展:北京喜事达国际商务有限公司 展会介绍: 该展每年举办一次,是中东欧地区最重要的食品专业展会。该展会由波兰农业部主办,一直以来得到来自官方的大力支持,2005年,展出面积达28000㎡,共分布在13个展馆及露天展馆,吸引了来自37个国家(澳大利亚、比利时、巴西、捷克、法国、德国、英国、荷兰、乌克兰和美国等)的1300家企业在该展展出商品,国际参展商占到33.7%,近40000贸易商到会参观。2006年参展商已超过1300余家,参观商超过45000人。 |
展品范围 | 食品和饮料:乳制品、肉和肉产品、鱼和鱼产品等海产品、谷粒产品、糕饼、水果、蔬菜、饮料、烹饪药料、农产品、速冻食品、绿色有机食品、各类饮料制品、奶制品及酒店设施、技术和用品等; 食品行业机械设备,模制和包装机械,公共饮食业贸易的机械设备,冷冻设备,空调通风设备等。 |
展会规模 | |
参展费用 | |
广告费用 | |
注意事项 | 展会市场: 波兰人口3.8千万,是2004年5月1日正式加入欧盟十国中最大的成员国,与俄罗斯、德国、立陶宛、乌克兰、捷克等7国接壤,被认为是中东欧市场的最佳入口。近年来波兰政府加大进入欧盟步伐,经济稳步增长,其GDP总值增长率保持在4.5%的平均水平,据统计2002年食品行业的外国直接投资达6.2亿美元,2003年食品进口额147亿美元,比2002年增长23.8%。2004年波兰正式纳入欧洲自由贸易区必将为其经济发展注入新的活力。 【进入波兰的五大理由】 一、政治稳定和加入欧盟使贸易更加自由便利,贸易成本下降; 二、波兰实行低所得税政策有利于提高企业竞争力; 三、欧盟和美国经济增长对波兰贸易拉动明显; 四、市场潜力大,拥有近4000万消费者,人均GDP达4800美元; 五、地理位置优越,同时可向中、东、西欧市场辐射; |
相关推荐
展会热门点击排行