2008年德国国际太阳能技术和产品交易会
来源: 作者: 阅读次数:1523 发布时间:2008-04-25
布展时间 | 2008-06-09 2008-06-11 |
展览时间 | 2008-06-12 2008-06-14 |
撤展时间 | 2008-06-16 2008-06-16 |
创办时间 | 2007-12-26 00:00:00.0 |
所在地区 | 其他 欧洲 |
会展场馆 | 慕尼黑新国际展览中心 |
主办单位 | 欧洲光伏联盟、德国太阳能工业协会、国际太阳能联盟 |
承办单位 | 北京航天科工国际展览有限公司 |
协办单位 | 北京航天科工国际展览有限公司 |
展会周期 | 每年举办一次 |
所属行业 | 化工/能源/环保 |
会展描述 | 展览会介绍: 德国国际太阳能技术和产品交易会自1991年创办以来不断扩大,至今已 成为欧洲最大的太阳能技术和产品贸易展览会,刚刚结束的2007年 INTERSOLAR交易会,展出面积34000平方米;参展客商638家(增长40% );专业买家和专业观众31964名(增长36%)来自96个国家;为了巩固 和促进该展览会在欧洲太阳能技术和产品的绝对领导地位,大会主办方 决定辞别已经举办过8届贸易展的弗来堡,将2008年的展览会移到慕尼 黑,这将为该展览会的进一步扩大和发展带来新的生机。根据主办方的 统计和决定2008年的交易会展出面积将扩大到51000平方米;参展客商 将达到800多家。INTERSOLAR展览会集中了三个主要的太阳能技术领域 :光电技术(太阳能发电)、太阳能系统(热水供应、供暖、工业用热 、太阳能空调)和太阳能建筑。围绕着这个方向和主题及其相伴的会议 在世界上占有了独一无二的地位,这使得INTERSOLAR已成为厂商、批发 商、供应商和服务商展会日历上的常客。随着展会的蓬勃发展过程同时 也反映出全球太阳能市场的快速增长,据专业人士预计仅太阳能发电领 域全球市场就从2005年的80亿欧元增长到2007年的250亿欧元,增幅达 40%左右。石油、天然气等不可再生能源价格的上涨给太阳能系统带来 了巨大的发展空间,德国国际太阳能技术和产品交易会在领导着世界新 技术能源革命的前沿也为广大该领域的商家提供了一个良好的贸易交流 窗口。在此我们诚邀贵公司共赴该盛会---INTERSOLAR。 |
展品范围 | 本展会的描述 |
展会规模 | 展会规模 |
参展费用 | 展位费用 |
广告费用 | 广告费用 |
注意事项 | 展品范围: 减震器、集成装备系统、各类太阳能产品、能量供应设备、热能转换、 变极器、过电压保护、发光保护、投资提议和太阳能基金、计划编制和 咨询服务、程序控制和控制工程学、产品技术工艺、研发设备、软件编 程和远程太阳能监控、太阳能空调系统、太阳能光缆、太阳能电池及晶 片、太阳能充电器、太阳能采集、太阳能厨房设备、太阳能正面屋顶建 造、太阳能玻璃、太阳能模块、太阳能存储、阳光水疗、跟踪系统。 六、参展: 1、摊位:标准摊位(一面开)(两面开)(三面开)(四面开){包括 :光地/展位搭建/桌椅/照明} 2、如租用室内场地光地(最少租用36平方米)如租用室外场地光地( 最少租用54平方米)(如需特殊搭建,搭建费用以搭建公司报价为准) 七、联系办法: 组团单位:北京航天科工国际展览有限公司 联系地址:北京市海淀区阜成路8号办公主楼509 联 系 人:吴作虎 电 话:010-68767227 010-88530019 传 真:010-88530034 邮 件:wu_zuohu@163.com |
联系方式 | 联系人:吴作虎 |
咨询电话:010-68767227 | |
手机 :联系手机 | |
传真:010-88530034 | |
电子邮箱:wu_zuohu@163.com | |
网站地址:http:// | |
联系地址:北京海淀区阜成路8号院办公主楼509 | |
邮政编码:100830 |
相关推荐
展会热门点击排行