2008年香港国际美酒博览会
来源: 作者: 阅读次数:1205 发布时间:2008-04-30
布展时间 | 2008-08-13 2008-08-13 |
展览时间 | 2008-08-14 2008-08-16 |
撤展时间 | 2008-08-16 2008-08-16 |
创办时间 | 2008-08-14 |
所在地区 | 香港特别行政区 香港 |
会展场馆 | Hong Kong Convention and Exhibition Center香港会议展览中心5号馆 |
主办单位 | 香港贸易发展局 |
承办单位 | 中展海外展览有限公司 |
协办单位 | 我司为该展主办方—香港贸易发展指定的国内代理。我司的核心业务是为中国厂商推介最具影响力的展会并组织中国企业前往参加,从而达到深入了解国际市场,结识商业伙伴并扩展销售渠道的目的。欢迎有意厂商踊跃报名。 |
展会周期 | 3天 |
所属行业 | 食品/饮料/酒类 |
会展描述 | 该展由世界知名的贸易推广机构—有着40年举办国际展览经验的香港贸易发展局于2008年首次倾心打造。随着2008年初香港特区政府在预算案中宣布实施“零酒税”(除烈酒外),以加快推动香港成为“红酒中心”这一利好政策的出台,香港贸发局借此机会举办该展,旨在为酒类产品的贸易、推广及投资提供平台,目标参展商是世界主要葡萄酒生产国的企业以及亚洲地区酒类代理、酒窖及提供酒类相关产品和服务的公司,预计可吸引世界各地120至150个参展商来港,以及逾8000名行内买家参与,藉此交易平台制造更多商机,开拓内地及亚洲的美酒市场。展会前两天仅对专业观众开放,最后一天对公众开放,特设了免费试饮区。与该展同期同展览中心举办的另外三个展会分别是:香港美食博览会(Food Expo), 香港国际医疗保健展(Hong Kong International Medicine & Health Care Fair), 中华医药与保健产品现代化论坛及展览(International Conference & Exhibition of the Modernization of Chinese Medicine & Health Products)。 香港成为亚洲区内酒类贸易和分销中心的潜力不可估量。报告预测,未来5年亚洲区的酒类饮品市场,每年将有一至两成增长,主要由内地、香港、台湾及新加坡等地区带动,而饮用量在2012年更会比目前升两倍,总额达1300亿港元;亚洲的酒类投资市场如酒花买卖、名酒拍卖等,也会有很大的上升空间,去年投资额仅16亿港元,5年后将会跳升逾倍至40亿港元。新加坡是亚洲区首个餐酒交易中心,但香港实施免酒税后令香港有更大优势,加上气候、物流、地理位置等都很理想,相信5至6年后便可成为另一国际美酒交易平台。 |
展品范围 | 1. 含 酒 精 饮 品 :葡萄酒,烈酒、白兰地,啤酒,清酒,威士忌,香槟等 2. 酒 类 生 产 及 物 流:仪器,装瓶及包装,贮存,运送等 3. 酒 类 产 品 及 器 具:酒杯及玻璃制品,其他配件等 4. 相 关 服 务:培训及传媒,葡萄酒投资产品及服务等 |
展会规模 | *** |
参展费用 | *** |
广告费用 | *** |
注意事项 | 中国酒业可通过该展进一步打造自己的品牌,参加该展是中国酒业进军亚洲以及迈向国际市场的有效平台。 |
相关推荐
展会热门点击排行