2009国际招标项目最具竞争力招标代理机构
序号 省份 公司名称 机电产品国际招标项目数(包) 机电产品国际招标中标额(万元)
1 北京 中招国际招标有限公司 754 108807.33
2 北京 国信招标集团有限公司 73 77036.67
3 北京 中国技术进出口总公司 65 69645
4 北京 中航技国经贸发展有限公司 341 57140
5 北京 中机国际招标公司 265 56982
6 山东 山东齐信招标有限公司 53542
7 北京 中技国际招标公司 209 51540
8 北京 中国石油物资公司 184 50171
9 北京 中仪国际招标公司 69 40109
10 湖北 湖北省成套招标有限公司 222 38039
11 山东 山东招标股份有限公司 88(202) 37758.78
12 北京 中化国际招标有限责任公司 296 36484
13 上海 上海机电设备招标公司 284 29301.95
14 安徽 安徽省招标中心有限公司 29 28828.77
15 江苏 江苏省设备成套有限公司 169 28782.42
16 广东 广东广机国际招标股份有限公司 317 27210.59
17 内蒙古 内蒙古招标有限责任公司 49 26886.8
18 广东 广东省机电设备招标公司 206 25544.1943
19 浙江 浙江国际招(投)标公司 224 25322.75
20 北京 中煤招标有限责任公司 0 24230
21 山西 山西省国际招标有限公司 128 22686
22 天津 天津国际招标有限公司 164 21223.8
23 安徽 安徽省技术进出口技术股份有限公司 91 20465
24 黑龙江 黑龙江省招标公司 86 19940
25 黑龙江 黑龙江垦区采购招标中心 26 17056.82
26 上海 上海国际招标有限公司 54 13665.29
27 四川 四川国际招标有限公司 282 13299.02
28 湖南 湖南省招标有限公司、湖南省建设工程招标代理有限责任公司 94 13269
29 云南 云南招标股份有限公司 79 13245.08
30 北京 中化建国际招标有限责任公司 74 13165
31 河南 河南省机电设备国际招标有限公司 89 13003.06427
32 天津 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 33 12790
33 北京 中航材国际招标有限公司 87 10379.62191
34 山东 青岛采购招标中心有限公司 9856.67
35 广东 广东省机电设备招标中心 92 9724
36 北京 中国海洋石油总公司 20 9652.74
37 湖北 湖北设备工程招标有限公司 78 9243.35
38 广东 广东华伦招标有限公司 34 8601.5
39 北京 中信国际招标有限公司 0 8423.68
40 上海 上海宝华国际招标有限公司 41 8087
41 广东 深圳市国际招标有限公司 97 7351.13
42 福建 福建省机电设备招标公司 31 7171.04
43 北京 新华国际招标有限公司 17 260169
44 上海 上海浦东国际机场进出口有限公司 16 3492
45 山西 山西协诚工程招标代理有限公司 44 3048.6544
46 山东 山东海逸恒安招标有限公司 10 2700
47 云南 云南云创招标有限公司 33 2200
48 北京 中经国际招投标有限公司 20 1601.76
49 广东 广东元正招标采购有限公司 33 818
50 北京 北京中招国发工程项目管理有限公司 8 342.63