2009政府采购项目最具竞争力招标代理机构
序号 省份 公司名称 政府采购项目数(包) 政府采购项目中标额(万元)
1 北京 中技国际招标公司 825 779965
2 广西 广西云龙招标有限公司 1514 534749
3 广东 广东元正招标采购有限公司 1534 480018
4 广东 深圳市国际招标有限公司 2554 373733.85
5 北京 中招国际招标有限公司 1151 308593.84
6 福建 福建省机电设备招标公司 244 297300.7817
7 广东 广东广机国际招标股份有限公司 1842 293496.95
8 广西 广西科联招标中心 1918 237628.77
9 黑龙江 黑龙江垦区采购招标中心 528 216184.83
10 广东 广东省机电设备招标中心 1094 166067
11 广东 广东华伦招标有限公司 169 137899.36
12 内蒙古 内蒙古存信招标有限公司 243 112682
13 山东 山东海逸恒安招标有限公司 203 100768.425
14 山东 青岛采购招标中心有限公司 98697.89
15 浙江 浙江国际招(投)标公司 1666 98528.17
16 湖南 湖南国建招标咨询有限公司 46050 87537
17 四川 四川国际招标有限公司 85333.96
18 北京 国信招标集团有限公司 210 83855.17
19 河南 河南省伟信招标管理咨询有限公司 842 82744.98
20 云南 云南招标股份有限公司 342 80292.73
21 上海 上海机电设备招标公司 362 78744.08
22 湖北 湖北省成套招标有限公司 243 67733
23 河南 河南省机电设备国际招标有限公司 358 64226.896
24 四川 四川五洲招标代理有限公司 284 62238
25 广东 广东省机电设备招标公司 651 56653.536
26 山东 山东招标股份有限公司 50(246) 56231
27 北京 中机国际招标公司 187 54740
28 陕西 陕西华贸建设监理咨询有限公司 20 54588
29 北京 中化国际招标有限责任公司 114 47208
30 广东 广东志正招标有限公司 403 46842
31 北京 中国技术进出口总公司 26 44873
32 北京 北京中招国发工程项目管理有限公司 150 38455.17
33 上海 上海健生教育配置招标有限公司 36200
34 陕西 陕西教育招标有限责任公司 46 30521.76
35 山东 山东齐信招标有限公司 29726.17
36 湖北 湖北设备工程招标有限公司 231 29620.89
37 山东 山东懋林项目管理咨询有限公司 36 29536.56
38 北京 中仪国际招标公司 100 29089
39 黑龙江 黑龙江驿煊广通招标有限公司 28698.08
40 北京 北京科技园拍卖招标有限公司 114 28136.9
41 天津 天津津建工程造价咨询有限公司 6 25871.6386
42 北京 北京必得阳光招投标咨询有限公司 0 24021.84
43 黑龙江 黑龙江省招标公司 108 23500
44 内蒙古 赤峰鑫业招标代理有限公司 16 23195.5
45 天津 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 36 21069.32
46 云南 云南国内招标有限公司 62 20204
47 内蒙古 内蒙古招标有限责任公司 51 19749.81
48 天津 天津国际招标有限公司 122 18124
49 黑龙江 黑龙江天恒招标咨询有限责任公司 209 17552.1017
50 江苏 江苏省设备成套有限公司 214 16200