2009中央投资项目最具竞争力招标代理机构
序号 省份 公司名称 中央投资项目数(包) 中央投资项目中标额(万元)
1 北京 中技国际招标公司 444 1207755
2 北京 中仪国际招标公司 55 1185940
3 北京 中化建国际招标有限责任公司 63 1067182
4 北京 国信招标集团有限公司 506 897939.16
5 北京 中信国际招标有限公司 0 844453.7652
6 北京 中国技术进出口总公司 90 661006
7 天津 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 37 473007.77
8 北京 中机国际招标公司 144 469959
9 上海 上海机电设备招标公司 154 341657.77
10 河北 河北安惠招标有限公司 100 320266.8585
11 山东 山东招标股份有限公司 31(97) 281430
12 河北 河北华能招标有限责任公司 58 254522.33
13 湖北 湖北省成套招标有限公司 65 250517
14 云南 云南招标股份有限公司 10 194044.98
15 四川 四川建科工程建设管理有限公司 156 170010.79
16 山东 山东三阳项目管理有限公司 61 166770
17 山西 山西协诚工程招标代理有限公司 609 156269.1136
18 黑龙江 黑龙江垦区采购招标中心 345 150901.31
19 山西 山西中量工程招标代理有限公司 10 140000
20 吉林 吉林省机械设备成套招标公司 88 127205.09
21 内蒙古 内蒙古招标有限责任公司 52 126846.6493
22 北京 中化国际招标有限责任公司 175 125255
23 安徽 安徽省招标中心有限公司 60 124680
24 河南 河南省机电设备国际招标有限公司 102 110236.7991
25 江苏 江苏省设备成套有限公司 149 108300
26 吉林 吉林省吉能招标有限公司 423 103023
27 广西 广西云龙招标有限公司 280 94328
28 山西 山西省国际招标有限公司 47 2454.46
29 北京 中招国际招标有限公司 118 67681.82
30 北京 北京求实工程管理有限公司 17 65785
31 陕西 陕西西北民航招标有限公司 95 65633.67
32 山东 山东海逸恒安招标有限公司 51 51211.86
33 北京 中航材国际招标有限公司 70 50417.72
34 山西 山西华安建设项目管理有限公司 52 43053.465
35 海南 海南省电力物资公司 152 42361.61
36 湖北 湖北天旺招标有限公司 124 36513.4325
37 河南 河南方圆招标代理有限责任公司 96 35582.7225
38 山西 中招康泰项目管理有限公司 8 33846.5888
39 广东 广东元正招标采购有限公司 55 26552
40 天津 天津津建工程造价咨询有限公司 6 25871.6386
41 湖北 湖北设备工程招标有限公司 38 25159.6775
42 山西 山西嘉盛招标代理有限公司 43 24540.62
43 湖南 湖南国建招标咨询有限公司 23020
44 贵州 贵州兴五环招标有限公司 32 21090.06
45 陕西 陕西华贸建设监理咨询有限公司 5 18690.05
46 北京 中煤招标有限责任公司 0 18000
47 河南 河南省伟信招标管理咨询有限公司 96 17025.93
48 山东 山东齐信招标有限公司 15 15844.73
49 广西 广西科联招标中心 14 13517.86
50 黑龙江 黑龙江省招标公司 64 12300