省份 | 公司名称 | 招标项目数(包) | 项目中标额(万元) |
北京 | 中招国际招标有限公司 | 866 | 139481.76 |
上海 | 上海机电设备招标有限公司 | 905 | 98937.82 |
安徽省 | 安徽省招标集团有限公司 | 93700 | |
北京 | 中技国际招标公司 | 192 | 80672 |
安徽 | 安徽中技工程咨询有限公司 | 29 | 73253.05 |
北京 | 国信招标集团股份有限公司 | 77 | 72562 |
北京 | 中机国际招标公司 | 144 | 70472 |
山东 | 山东招标股份有限公司 | 238 | 61352 |
广东 | 国义招标股份有限公司 | 318 | 60041.61 |
天津 | 天津国际招标有限公司 | 246 | 53852 |
浙江 | 浙江省国际技术设备招标有限公司 | 259 | 51014 |
云南省 | 云南招标股份有限公司 | 50 | 49569.28 |
北京 | 中化国际招标有限责任公司 | 278 | 48883.91 |
安徽 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 160 | 48176.14 |
江苏 | 江苏省设备成套有限公司 | 181 | 47795 |
北京 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 402 | 44919.27 |
湖北 | 湖北省成套招标有限公司 | 143 | 40845.44 |
山西 | 山西省国际招标有限公司 | 310 | 39103.84 |
山东 | 山东齐信招标有限公司 | 27799.5 | |
广东 | 深圳市国际招标有限公司 | 164 | 22501.2 |
河南 | 河南省机电设备国际招标有限公司 | 132 | 21092.2961 |
上海 | 上海国际招标有限公司 | 189 | 19749.55 |
北京 | 五矿国际招标有限责任公司 | 295 | 18468 |
湖北 | 湖北设备工程招标有限公司 | 106 | 18322.3 |
北京 | 中仪国际招标公司 | 49 | 15970 |
北京 | 中国仪器进出口(集团)公司 | 36 | 13889.41 |
黑龙江 | 黑龙江省招标公司 | 94 | 12540.2 |
北京 | 中信国际招标有限公司 | 83 | 12215.82 |
广东 | 广东省机电设备招标公司 | 179 | 11864 |
北京 | 中国电能成套设备有限公司 | 7 | 11721.4 |
广东 | 广东省机电设备招标中心 | 89 | 11415 |
福建 | 福建省机电设备招标公司 | 18 | 11282.77 |
四川 | 四川国际招标有限责任公司 | 41 | 10703.39 |
天津 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 | 26 | 10481.53 |
黑龙江 | 黑龙江垦区采购招标中心 | 25 | 9908.2 |
北京 | 中国海洋石油总公司 | 27 | 8752.804038 |
上海 | 上海上投招标有限公司 | 22 | 8647.69 |
广东 | 广东华伦招标有限公司 | 22 | 8508 |
北京 | 中航材国际招标有限公司 | 76 | 8257.17 |
北京 | 中化建国际招标有限责任公司 | 27 | 8094 |
北京 | 北京中招国发工程项目管理有限公司 | 26 | 4902 |
河南 | 河南省国贸招标有限公司 | 70 | 4603.34 |
广东 | 广东元正招标采购有限公司 | 236 | 2955 |
河南 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 19 | 2374 |
广东 | 广东采联采购招标有限公司 | 35 | 1290.91 |
山西 | 中招康泰项目管理有限公司 | 7 | 924.53 |
陕西 | 陕西龙寰招标有限责任公司 | 3 | 262.44784 |
本榜单由中国名企排行网、中国采购与招标网共同收集整理,其内容供广大业主及访问者免费学习交流查阅!其他机构及人个不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利,不得擅自修改榜单内容,不得利用本榜单从事商业性或盈利性用途。如将本网站任何内容或服务用于其他用途,须征得本网站及相关权利人的书面许可。
违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。