省份 | 公司名称 | 注册资金 | 成立日期 | 总委托金额(万元) | 总节资金额(万元) | 节资率 |
北京 | 中国海洋石油总公司 | 9493161 | 1982年 | 1311562.39 | 620421.6012 | 47.3% |
北京 | 五矿国际招标有限责任公司 | 3000 | 1995年 | 1241250 | 383962 | 31% |
广东 | 国义招标股份有限公司 | 9160 | 1995年 | 1438754.15 | 380907.88 | 26.48% |
四川 | 四川国际招标有限责任公司 | 1000 | 2002年 | 500180.67 | 128025.87 | 25.6% |
北京 | 国信招标集团股份有限公司 | 19500 | 1999年 | 25971957.97 | 3864202.09 | 25.53% |
北京 | 中航技国经贸发展有限公司 | 6000 | 1995年 | 3312000 | 772000 | 24.81% |
湖北 | 湖北设备工程招标有限公司 | 1200 | 2002年 | 580054 | 139940.32 | 24.13% |
安徽 | 安徽省招标集团有限公司 | 8000 | 1989年 | 5000000 | 1200000 | 24% |
河南 | 河南省机电设备国际招标有限公司 | 1000 | 2002年 | 27594.06 | 6501.7639 | 23.56% |
山西 | 山西华安建设项目管理有限公司 | 800 | 1997年 | 805000.4 | 188456 | 23% |
北京 | 中国仪器进出口(集团)公司 | 15000 | 1995年 | 201456 | 40102 | 19.9% |
广东 | 广东元正招标采购有限公司 | 1101 | 2004年 | 428961 | 79271 | 18.48% |
北京 | 中仪国际招标公司 | 3000 | 1993年 | 2588600 | 465948 | 18% |
天津 | 天津国际招标有限公司 | 1200 | 2000年 | 1568700 | 1286100 | 18% |
上海 | 上海国际招标有限公司 | 1000 | 1988年 | 1001948.6 | 179248.6 | 17.89% |
北京 | 华杰工程咨询有限公司 | 1600 | 1984年 | 11341370 | 1950716 | 17.2% |
北京 | 中化国际招标有限责任公司 | 3577 | 1997年 | 1833476.15 | 303783.26 | 17% |
北京 | 中化建国际招标有限责任公司 | 1000 | 1996年 | 2311602.051 | 359548.224 | 15.5% |
北京 | 中机国际招标公司 | 3000 | 1993年 | 2605057 | 395969 | 15.2% |
北京 | 北京国电工程招标有限公司 | 1500 | 2001年 | 5652574 | 837884 | 14.8% |
广东 | 广东华伦招标有限公司 | 1000 | 2000年 | 55752 | 47836 | 14.2% |
陕西 | 陕西正大招标有限公司 | 1000 | 2003年 | 1880000 | 259440 | 13.8% |
山西 | 山西神舟建设工程招标代理有限公司 | 1000 | 2002年 | 385638.98 | 47563.9 | 12.33% |
福建 | 福建省机电设备招标公司 | 1000 | 1988年 | 2777860.05 | 341676.29 | 12.3% |
江苏 | 江苏省设备成套有限公司 | 2800 | 2003年 | 1555735 | 186688 | 12% |
上海 | 上海上投招标有限公司 | 2300 | 1988年 | 660000 | 79000 | 12% |
湖北 | 湖北省成套招标有限公司 | 1000 | 2000年 | 2384108.69 | 263489.24 | 11.05% |
山东 | 山东齐信招标有限公司 | 1000 | 2002年 | 2086630 | 205917 | 11.01% |
广东 | 广东省机电设备招标公司 | 1600 | 1985年 | 1669373 | 183631 | 11% |
山东 | 山东信一项目管理有限公司 | 800 | 2001年 | 902936 | 97517 | 10.8% |
内蒙古 | 内蒙古存信招标有限责任公司 | 600 | 2002年 | 405182 | 43412 | 10.71% |
北京 | 中国电能成套设备有限公司 | 10686 | 1993年 | 5648242.8 | 587013.1 | 10.4% |
河南 | 河南省方圆招标代理有限责任公司 | 1000 | 2001年 | 580000 | 486000 | 10% |
湖北 | 湖北天旺招标有限公司 | 300 | 2001年 | 70471.287 | 7047.1287 | 10% |
黑龙江 | 哈尔滨市忱义招投标代理有限责任公司 | 200 | 2002年 | 1400000 | 139000 | 10% |
本榜单由中国名企排行网、中国采购与招标网共同收集整理,其内容供广大业主及访问者免费学习交流查阅!其他机构及人个不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利,不得擅自修改榜单内容,不得利用本榜单从事商业性或盈利性用途。如将本网站任何内容或服务用于其他用途,须征得本网站及相关权利人的书面许可。
违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。