省份 | 公司名称 | 政府采购项目数(包) | 政府采购项目中标额(万元) |
安徽省 | 安徽省招标集团有限公司 | 763235 | |
北京 | 中招国际招标有限公司 | 578 | 507600 |
广东 | 国义招标股份有限公司 | 2406 | 498200.12 |
河南 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 1648 | 482541 |
广东 | 深圳市国际招标有限公司 | 3132 | 421264.71 |
山东 | 山东齐信招标有限公司 | 382635 | |
江苏 | 江苏省设备成套有限公司 | 552 | 337848 |
广东 | 广东省机电设备招标中心 | 1196 | 335590 |
山东 | 山东信一项目管理有限公司 | 304951 | |
北京 | 中技国际招标公司 | 919 | 297521 |
广东 | 广东华伦招标有限公司 | 426 | 295319 |
广东 | 广东元正招标采购有限公司 | 1972 | 292526 |
北京 | 国信招标集团股份有限公司 | 372 | 212173 |
北京 | 五矿国际招标有限责任公司 | 217 | 198614 |
天津 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 | 107 | 192362.8817 |
山东 | 山东招标股份有限公司 | 102 | 186253 |
广东 | 广东省机电设备招标公司 | 761 | 165023.87 |
安徽 | 安徽中技工程咨询有限公司 | 231 | 163633.56 |
北京 | 中机国际招标公司 | 324 | 154857 |
四川 | 四川国际招标有限责任公司 | 1372 | 147745.12 |
广东 | 广东采联采购招标有限公司 | 828 | 146013.17 |
内蒙古 | 内蒙古存信招标有限责任公司 | 268 | 145828 |
湖北 | 湖北省成套招标有限公司 | 125 | 140899.44 |
陕西 | 陕西正大招标有限公司 | 135613 | |
上海 | 上海机电设备招标有限公司 | 923 | 126146.8 |
浙江 | 浙江省国际技术设备招标有限公司 | 283 | 82900 |
云南省 | 云南招标股份有限公司 | 380 | 77793.19 |
广西 | 广西科联招标中心 | 1657 | 76236 |
湖北 | 湖北设备工程招标有限公司 | 322 | 75435.9 |
北京 | 中国仪器进出口(集团)公司 | 327 | 73851 |
北京 | 中信国际招标有限公司 | 297 | 72613.2 |
广西 | 广西中意招标造价咨询有限公司 | 942 | 72229.26 |
安徽 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 68 | 69964.6 |
河南 | 河南省至诚招标采购服务有限公司 | 63992.6 | |
陕西 | 陕西教育招标有限责任公司 | 43 | 52898.43 |
黑龙江 | 黑龙江垦区采购招标中心 | 322 | 50698.08 |
陕西 | 陕西龙寰招标有限责任公司 | 111 | 41697.2124 |
云南省 | 云南国内招标有限公司 | 172 | 40000 |
北京 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 182 | 39908.03 |
河南 | 河南省国贸招标有限公司 | 120 | 37047 |
山西 | 山西省国际招标有限公司 | 200 | 35180.9 |
河南 | 河南省机电设备国际招标有限公司 | 193 | 35015.12 |
北京 | 中化国际招标有限责任公司 | 89 | 34127.22 |
上海 | 上海上投招标有限公司 | 85 | 31948 |
天津 | 天津国际招标有限公司 | 140 | 28161 |
河南 | 河南省方圆招标代理有限责任公司 | 57 | 26254.2847 |
上海 | 沪港国际咨询集团有限公司 | 121 | 21150.12 |
北京 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 105 | 20000 |
河南 | 河南兴达工程咨询有限公司 | 144 | 18058.65 |
福建 | 福建省机电设备招标公司 | 46 | 12225.43 |
黑龙江 | 黑龙江省招标公司 | 91 | 10976.5 |
上海 | 上海新城工程建设咨询有限公司 | 93 | 10465 |
黑龙江 | 哈尔滨市忱义招标代理有限责任公司 | 102 | 8586 |
北京 | 北京中招国发工程项目管理有限公司 | 40 | 7380.9 |
北京 | 中航材国际招标有限公司 | 11 | 5896.76 |
北京 | 中仪国际招标公司 | 32 | 5649 |
河南 | 河南宏业建设管理有限公司 | 180 | 5630.10352 |
吉林 | 吉林省吉能招标有限公司 | 5000 | |
河北 | 遵化建业招标有限公司 | 30 | 3817.34 |
山西 | 山西华安建设项目管理有限公司 | 25 | 3554.7809 |
山西 | 山西中量工程招标代理有限公司 | 15 | 2724.61 |
山西 | 中招康泰项目管理有限公司 | 20 | 1204.9007 |
广东 | 广东省建筑工程监理公司 | 1055.67 | |
山西 | 山西永信通招标代理有限公司 | 2 | 823.05 |
湖北 | 湖北天旺招标有限公司 | 2 | 436.675962 |
本榜单由中国名企排行网、中国采购与招标网共同收集整理,其内容供广大业主及访问者免费学习交流查阅!其他机构及人个不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利,不得擅自修改榜单内容,不得利用本榜单从事商业性或盈利性用途。如将本网站任何内容或服务用于其他用途,须征得本网站及相关权利人的书面许可。
违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。