省份 | 公司名称 | 中央投资项目数(包) | 中央投资项目中标额(万元) |
北京 | 国信招标集团股份有限公司 | 461 | 4296184.97 |
河北 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 596 | 104493.43 |
北京 | 北京中交建设工程招标有限公司 | 1904191.91 | |
安徽 | 安徽省招标集团有限公司 | 1846520.05 | |
北京 | 国电诚信招标有限公司 | 1800596.24 | |
上海 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 1771514.27 | |
云南 | 云南招标股份有限公司 | 219 | 1662926.18 |
北京 | 中金招标有限责任公司 | 1645649.45 | |
北京 | 中技国际招标公司 | 335 | 1626654.77 |
山西 | 山西省国际招标有限公司 | 16 | 1434293.43 |
北京 | 华杰工程咨询有限公司 | 92 | 1351486.06 |
北京 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 1195688.7 | |
北京 | 北京国电工程招标有限公司 | 1189892.07 | |
山东 | 山东正信招标有限责任公司 | 1159930.68 | |
北京 | 北京国际招标有限公司 | 1123444.19 | |
北京 | 中信国际招标有限公司 | 783 | 1100000 |
河北 | 河北中机咨询有限公司 | 1058110.33 | |
天津 | 天津津建工程造价咨询有限公司 | 898497.17 | |
湖北 | 湖北省成套招标有限公司 | 65 | 895591.58 |
湖北 | 扬子江工程咨询有限公司 | 889772.07 | |
北京 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 404 | 801961.22 |
上海 | 上海国际招标有限公司 | 267 | 784751.34 |
天津 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 | 66 | 591264.1986 |
江苏 | 江苏省设备成套有限公司 | 62 | 505737 |
北京 | 中机国际招标公司 | 96 | 441101 |
北京 | 北京润泽工程管理咨询有限公司 | 639 | 419228 |
山西 | 山西永信通招标代理有限公司 | 41 | 384850.25 |
北京 | 中铁物资集团有限公司 | 374041.67 | |
北京 | 中招国际招标有限公司 | 54 | 369942.49 |
北京 | 中化建国际招标有限责任公司 | 17 | 305589.21 |
山西 | 中招康泰项目管理有限公司 | 143 | 305247.991 |
吉林 | 吉林省吉能招标有限公司 | 260000 | |
北京 | 中仪国际招标公司 | 181 | 236344 |
山东 | 山东招标股份有限公司 | 64 | 201254 |
河南 | 河南省方圆招标代理有限责任公司 | 227 | 187051.1503 |
山东 | 山东信一项目管理有限公司 | 175623 | |
山西 | 山西嘉盛招标代理公司 | 152 | 158411.19 |
北京 | 五矿国际招标有限责任公司 | 142 | 147349 |
山西 | 山西中量工程招标代理有限公司 | 32 | 142274.4 |
上海 | 上海机电设备招标有限公司 | 252 | 117639.57 |
天津 | 天津蒲泽工程咨询有限责任公司 | 56 | 107088.0408 |
西藏 | 西藏熠昱工程招标代理有限公司 | 183 | 101678.2686 |
北京 | 中化国际招标有限责任公司 | 217 | 95762.07 |
北京 | 中国仪器进出口(集团)公司 | 33 | 94935 |
北京 | 中航材国际招标有限公司 | 95 | 65811.61 |
山西 | 山西华安建设项目管理有限公司 | 144 | 65773.7137 |
黑龙江 | 黑龙江垦区采购招标中心 | 32 | 59863.27 |
北京 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 55151.72 | |
湖北 | 湖北天旺招标有限公司 | 121 | 51827.15497 |
河南 | 河南宏业建设管理有限公司 | 79 | 50495.4104 |
四川 | 四川国际招标有限责任公司 | 150 | 50064.01 |
天津 | 天津国际招标有限公司 | 1 | 48271 |
河南 | 河南省机电设备国际招标有限公司 | 113 | 46969.2617 |
河南 | 河南省国贸招标有限公司 | 105 | 43861 |
广东 | 深圳市国际招标有限公司 | 27 | 38571.26 |
山东 | 山东齐信招标有限公司 | 36635 | |
黑龙江 | 黑龙江省招标公司 | 81 | 36451.1 |
山东 | 山东法正招标代理有限公司 | 35 | 28219.0586 |
浙江 | 浙江省国际技术设备招标有限公司 | 11 | 24286 |
福建 | 福建省机电设备招标公司 | 3 | 23767 |
北京 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 23 | 21439.76 |
安徽 | 安徽中技工程咨询有限公司 | 38 | 19653.63 |
陕西 | 陕西龙寰招标有限责任公司 | 19 | 13754.1917 |
四川 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 4 | 9780.4953 |
广东 | 广东省机电设备招标中心 | 23 | 9362.27 |
湖北 | 湖北设备工程招标有限公司 | 21 | 8968.6 |
广西 | 广西科联招标中心 | 19 | 8619 |
陕西 | 陕西教育招标有限责任公司 | 3 | 4105.49 |
山西 | 山西神舟建设工程招标代理有限公司 | 5 | 1946.613 |
上海 | 上海上投招标有限公司 | 24 | 1813.39 |
河南 | 河南兴达工程咨询有限公司 | 1 | 1177.658 |
上海 | 沪港国际咨询集团有限公司 | 3 | 415.357 |
本榜单由中国名企排行网、中国采购与招标网共同收集整理,其内容供广大业主及访问者免费学习交流查阅!其他机构及人个不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利,不得擅自修改榜单内容,不得利用本榜单从事商业性或盈利性用途。如将本网站任何内容或服务用于其他用途,须征得本网站及相关权利人的书面许可。
违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。