姓名 | 职务 | 从业时间(单位:年) | 学历 |
---|---|---|---|
李菲 | ppp项目总监 | 16 | 硕士 |
李长军 | 总裁助理、PPP中心主任 | 14 | 硕士 |
朱飞跃 | ppp项目总监 | 20 | 硕士 |
童再军 | 江苏分公司总经理、PPP研究中心副主任 | 16 | 本科 |
于道德 | 副总工程师 | 29 | 本科 |
肖桃生 | (PPP项目咨询中心)主任 | 28 | 本科 |
王海涛 | 北京第一分公司总经理 | 15 | 硕士 |
肖靓 | 总经理助理、ppp项目总监 | 5 | 硕士 |
杨晓敏 | 集团PPP研究院副院长 | 21 | 双学士 |
程哲 | 副总经理 | 10 | 博士 |
孙庭 | 总经理 | 12 | 博士 |
李炼 | 部门总经理 | 9 | 硕士 |
李静祥 | 副总经理 | 7 | 硕士 |
龚海英 | 项目总监 | 16 | 本科 |
高轩 | 部门总经理 | 15 | 本科 |
黄小利 | 副总经理 | 11 | 本科 |
卢世?B | (PPP项目咨询中心)副主任 | 12 | 本科 |
高存红 | 部门副总经理 | 8 | 硕士 |
曾光辉 | 华伦研究院副院长 | 20 | 博士 |
汪海宾 | 部门经理 | 10 | 本科 |
杨娟 | 执行秘书长 | 8 | 硕士 |
金晶 | 部门经理 | 14 | 硕士 |
伍真桢 | 副总经理 | 11 | 本科 |
裴明辉 | 项目经理 | 22 | 本科 |
徐怀珍 | 项目经理 | 5 | 本科 |
李晓辉 | 分公司副总经理 | 25 | 本科 |
李杰 | 项目经理 | 7 | 硕士 |
程鹏 | 部门副经理 | 5 | 硕士 |
索义龙 | 项目经理 | 12 | 本科 |
严政 | 项目经理 | 5 | 本科 |
郁春松 | 项目经理 | 4 | 硕士 |
王亮 | 副总经理 | 11 | 硕士 |
张鹏 | 部门经理 | 8 | 大专 |
Copyright@2007 中国名企排行网 Rights Reserved 京ICP备09089782号-2 京公网安备 11010802020642号