第三届中国(大连)国际服装纺织品博览会
来源: 作者: 阅读次数:1197 发布时间:2008-04-30
布展时间 | 2008-08-26 2008-08-27 |
展览时间 | 2008-08-28 2008-08-30 |
撤展时间 | 2008-08-30 2008-08-31 |
创办时间 | 2005-08-01 |
所在地区 | 辽宁省 大连市 |
会展场馆 | 大连世界博览广场 |
主办单位 | 中华人民共和国商务部 中国纺织工业协会 大连市人民政府 |
承办单位 | 大连市对外贸易经济合作局 大连国际服装展览有限公司 |
协办单位 | 中国国际贸易促进委员会 中国商业联合会 香港贸易发展局 中国纺织品进出口商会 中国服装协会 中国服装设计师协会 华润(集团)有限公司 辽宁省对外贸易经济合作厅 |
展会周期 | 1年1届 |
所属行业 | 服饰/皮革/纺织 |
会展描述 | 第三届中国(大连)国际服装纺织品博览会 The 3rd China (Dalian) International Garment&textile Fair 时间:2008年8月28-30日 展址:大连世界博览广场 批准单位: 中华人民共和国国务院 CIGF-承载大连服装节20年的文化和发展历程。 CIGF-弘扬中国文化影响力,消弥与国际品牌差距,提升民族品牌国际竞争力。 CIGF-致力于引进海外品牌,搭建海内外服装企业开拓市场、品牌展示、洽谈订货、国际交流的最佳 平台。 CIGF-中国商务部、大连市人民政府支持,建立中国创意产业新时代,规划一流、规模宏大的大连创 |
展品范围 | 参展产品种类 □ 海外高级时装展区/民族自主品牌展区: □ 男 装 □ 女 装 □ 休 闲 装 □ 职 业 装 □ 运 动 装 □ 针 织 装 □ 羽 绒 装 □ 牛 仔 装 □ 毛 皮 装 □ 内 衣 □ 泳 装 □ 童 装 □ 纺织品/缝制设备展区: □ 棉 纺 □ 毛 纺 □ 丝 绸 □ 麻 纺 □ 化 纤 □ 针 织 □ 涂 层 □ 衬 布 □ 纽扣拉链 □ 标牌线带 □ 花边刺绣 □ 纤维及纱线 □ 家用纺织品 □ 各类缝纫机及零部件 □ 服装生产控制系统与输送设备 □ 纺织设备 □ 剪裁/刺绣/衍缝设备和整烫/定型/洗涤机械 □ 计算机设计/打版及制造系统 □ 各类针织加工设备/印花设备/商标织造机械 □ 时装饰品展区: □ 珠 宝 □ 首 饰 □ 领 带 □ 皮 带 □ 帽 子 □ 眼 镜 □ 钟 表 □ 香 包 □ 手 套 □ 袜 子 □ 时尚创意展区 □ 设计师作品 |
展会规模 | |
参展费用 | 展区及价格 海外高级时装展区 标准展位:RMB 15,000/个(9平方米); ( )个 净 展 地:RMB 1,500/平方米(36平方米起租) 净 展 地( )平方米 民族自主品牌展区 标准展位:RMB 8,000/个(9平方米); ( )个 净 展 地:RMB 800/平方米(36平方米起租) 净 展 地( )平方米 纺织品及缝制设备展区 标准展位:RMB 8,000/个(9平方米); ( )个 净 展 地:RMB 800/平方米(36平方米起租) 净 展 地( )平方米 时装饰品展区 标准展位:RMB 6,000/个(9平方米); ( )个 净 展 地:RMB 600/平方米(36平方米起租) 净 展 地( )平方米 时尚创意展区 标准展位:RMB 6,000/个(9平方米); ( )个 净 展 地:RMB 600/平方米(36平方米起租) 净 展 地( )平方米 |
相关推荐
展会热门点击排行