序号 | 公司名称 | 证书编号 |
---|---|---|
1 | 海澜之家股份有限公司 | FZBJCX201912101 |
2 | 江苏阳光集团有限公司 | FZBJCX201912102 |
3 | 罗蒙集团股份有限公司 | FZBJCX201912103 |
4 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | FZBJCX201912104 |
5 | 希努尔男装股份有限公司 | FZBJCX201912105 |
6 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | FZBJCX201912106 |
7 | 际华三五零二职业装有限公司 | FZBJCX201912107 |
8 | 山东如意科技集团有限公司 | FZBJCX201912108 |
9 | 宁波培罗成集团有限公司 | FZBJCX201912109 |
10 | 报喜鸟控股股份有限公司 | FZBJCX201912110 |
11 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | FZBJCX201912111 |
12 | 浙江森马服饰股份有限公司 | FZBJCX201912112 |
13 | 江苏虎豹集团有限公司 | FZBJCX201912113 |
14 | 山东耶莉娅服装集团有限公司 | FZBJCX201912114 |
15 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | FZBJCX201912115 |
16 | 际华三五三六实业有限公司 | FZBJCX201912116 |
17 | 重庆立泰服饰集团有限公司 | FZBJCX201912117 |
18 | 邦威防护科技股份有限公司 | FZBJCX201912118 |
19 | 依文服饰股份有限公司 | FZBJCX201912119 |
20 | 新疆际华七五五五职业装有限公司 | FZBJCX201912120 |
21 | 富绅集团有限公司 | FZBJCX201912121 |
22 | 浙江蓝天鹤舞控股有限公司 | FZBJCX201912122 |
23 | 际华三五三四制衣有限公司 | FZBJCX201912123 |
24 | 圣华盾防护科技股份有限公司 | FZBJCX201912124 |
25 | 巴龙国际集团有限公司 | FZBJCX201912125 |
26 | 武汉天鸣集团有限公司 | FZBJCX201912126 |
27 | 重庆三五三三泰洋服装有限责任公司 | FZBJCX201912127 |
28 | 四川琪达实业集团有限公司 | FZBJCX201912128 |
29 | 咸阳雅尔艾服装有限公司 | FZBJCX201912129 |
30 | 大杨集团有限责任公司 | FZBJCX201912130 |
31 | 上海锦泽诚工业防护用品有限公司 | FZBJCX201912131 |
32 | 云南奥斯迪实业有限公司 | FZBJCX201912132 |
33 | 长春际华三五零四实业有限公司 | FZBJCX201912133 |
34 | 温州法派服饰股份有限公司 | FZBJCX201912134 |
35 | 广东柏奴斯股份有限公司 | FZBJCX201912135 |
36 | 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司 | FZBJCX201912136 |
37 | 湖南派意特服饰有限公司 | FZBJCX201912137 |
38 | 九牧王股份有限公司 | FZBJCX201912138 |
39 | 南京海尔曼斯集团有限公司 | FZBJCX201912139 |
40 | 厦门优佳丽服饰有限公司 | FZBJCX201912140 |
41 | 山东仙霞服装有限公司 | FZBJCX201912141 |
42 | 江苏绿洲制衣有限公司 | FZBJCX201912142 |
43 | 浙江华城实业投资集团有限公司 | FZBJCX201912143 |
44 | 深圳市中南活力实业股份有限公司 | FZBJCX201912144 |
45 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | FZBJCX201912145 |
46 | 湖南东方时装有限公司 | FZBJCX201912146 |
47 | 特步(中国)有限公司 | FZBJCX201912147 |
48 | 浙江爱伊美服装有限公司 | FZBJCX201912148 |
49 | 陕西伟志集团股份有限公司 | FZBJCX201912149 |
50 | 山西兵娟制衣有限公司 | FZBJCX201912150 |
51 | 四川伟虎着装服饰有限公司 | FZBJCX201912151 |
52 | 鲁泰纺织股份有限公司 | FZBJCX201912152 |
53 | 山东舒朗服装服饰股份有限公司 | FZBJCX201912153 |
54 | 波司登股份有限公司 | FZBJCX201912154 |
55 | 搜于特集团股份有限公司 | FZBJCX201912155 |
56 | 迪尚集团有限公司 | FZBJCX201912156 |
57 | 江苏玉人服装有限公司 | FZBJCX201912157 |
58 | 即发集团有限公司 | FZBJCX201912158 |
59 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | FZBJCX201912159 |
60 | 万事利集团有限公司 | FZBJCX201912160 |
61 | 狮丹努集团股份有限公司 | FZBJCX201912161 |
62 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | FZBJCX201912162 |
63 | 常州华利达服装集团有限公司 | FZBJCX201912163 |
64 | 江苏华瑞国际实业集团有限公司 | FZBJCX201912164 |
65 | 雅莹集团股份有限公司 | FZBJCX201912165 |
66 | 锦泓时装集团股份有限公司 | FZBJCX201912166 |
67 | 宁波博洋服饰集团有限公司 | FZBJCX201912167 |
68 | 汇孚集团有限公司 | FZBJCX201912168 |
69 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | FZBJCX201912169 |
70 | 朗姿股份有限公司 | FZBJCX201912170 |
71 | 江南布衣服饰有限公司 | FZBJCX201912171 |
72 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | FZBJCX201912172 |
73 | 爱慕股份有限公司 | FZBJCX201912173 |
74 | 石狮市大帝集团有限公司 | FZBJCX201912174 |
75 | 北京铜牛集团有限公司 | FZBJCX201912175 |
76 | 地素时尚股份有限公司 | FZBJCX201912176 |
77 | 浙江巴贝领带有限公司 | FZBJCX201912177 |
78 | 山东傲饰集团有限公司 | FZBJCX201912178 |
79 | 上海三枪(集团)有限公司 | FZBJCX201912179 |
80 | 欣贺股份有限公司 | FZBJCX201912180 |
81 | 江苏亨威实业集团有限公司 | FZBJCX201912181 |
82 | 山东碧海标志服装有限公司 | FZBJCX201912182 |
83 | 安正时尚集团股份有限公司 | FZBJCX201912183 |
84 | 青岛雪达集团有限公司 | FZBJCX201912184 |
85 | 常州东奧服装有限公司 | FZBJCX201912185 |
86 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | FZBJCX201912186 |
87 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | FZBJCX201912187 |
88 | 淘帝(中国)服饰有限公司 | FZBJCX201912188 |
89 | 江苏工匠服饰科技有限公司 | FZBJCX201912189 |
90 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | FZBJCX201912190 |
91 | 江苏三润服装集团股份有限公司 | FZBJCX201912191 |
92 | 深圳华丝企业股份有限公司 | FZBJCX201912192 |
93 | 广州市汇美时尚集团股份有限公司 | FZBJCX201912193 |
94 | 浙江朗莎尔维迪制衣有限公司 | FZBJCX201912194 |
95 | 湖南省忘不了服饰有限公司 | FZBJCX201912195 |
96 | 上海东隆羽绒制品有限公司 | FZBJCX201912196 |
97 | 安莉芳(上海)有限公司 | FZBJCX201912197 |
98 | 苏州工业园区天源服装有限公司 | FZBJCX201912198 |
99 | 北京雪莲集团有限公司 | FZBJCX201912199 |
100 | 达利(中国)有限公司 | FZBJCX201912200 |
您是本页第 6516862位访客
Copyright©2019 中国采购与招标网 Rights Reserved 京ICP证070104号 本站网络实名/通用网址:"中国采购与招标网"
主办单位:中国采购与招标网 中国名企排行网