2019中国服装供应商综合实力百强

序号 公司名称 注册资金 (万元) 成立年限(年) 证书编号
1 海澜之家股份有限公司 442000.666 1997 FZBQ201912001
2 江苏阳光集团有限公司 195387.3 1993 FZBQ201912002
3 浙江乔治白服饰股份有限公司 35000 2001 FZBQ201912003
4 山东南山智尚科技股份有限公司 27000 2007 FZBQ201912004
5 罗蒙集团股份有限公司 60000 1992 FZBQ201912005
6 希努尔男装股份有限公司 54400 2003 FZBQ201912006
7 江苏虎豹集团有限公司 63500 1993 FZBQ201912007
8 山东如意科技集团有限公司 405406 2001 FZBQ201912008
9 上海宝鸟服饰有限公司 30000 1996 FZBQ201912009
10 浙江乔顿服饰股份有限公司 11022 2010 FZBQ201912010
11 际华三五零二职业装有限公司 15000 1986 FZBQ201912011
12 福建柒牌时装科技股份有限公司 52000 2013 FZBQ201912012
13 邦威防护科技股份有限公司 10010 1998 FZBQ201912013
14 宁波培罗成集团有限公司 30038 1995 FZBQ201912014
15 才子服饰股份有限公司 36000 2002 FZBQ201912015
16 浙江步森服饰股份有限公司 14001 2005 FZBQ201912016
17 广东豪顿实业有限公司 7008 2006 FZBQ201912017
18 江苏卡思迪莱服饰有限公司 20000 2001 FZBQ201912018
19 湖南国盛服饰有限公司 10008 2009 FZBQ201912019
20 江苏鹿港文化股份有限公司 89272.4964 2002 FZBQ201912020
21 吉林省服装总公司 6061 1997 FZBQ201912021
22 巴龙国际集团有限公司 100000 1998 FZBQ201912022
23 九牧王股份有限公司 57463.715 2004 FZBQ201912023
24 重庆立泰服饰集团有限公司 20000 1999 FZBQ201912024
25 四川祥和鸟服饰有限公司 11000 1998 FZBQ201912025
26 山东耶莉娅服装集团有限公司 30100 1995 FZBQ201912026
27 际华三五三四制衣有限公司 15000 1984 FZBQ201912027
28 山东盛世隆服饰有限公司 16000 2002 FZBQ201912028
29 吉林省荣发服装服饰有限公司 6000 1996 FZBQ201912029
30 山东仙霞服装有限公司 13000 1998 FZBQ201912030
31 湖北美尔雅股份有限公司 36000 1993 FZBQ201912031
32 武汉市武公服装有限公司 10000 2002 FZBQ201912032
33 浙江蓝天鹤舞控股有限公司 11000 1995 FZBQ201912033
34 湖南省韶峰服饰有限公司 15100 2001 FZBQ201912034
35 重庆三五三三泰洋服装有限责任公司 10100 1997 FZBQ201912035
36 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司 10100 1990 FZBQ201912036
37 圣华盾防护科技股份有限公司 8000 2008 FZBQ201912037
38 湖南新姿服饰有限公司 10258 2007 FZBQ201912038
39 云南奥斯迪实业有限公司 20000 2000 FZBQ201912039
40 南京海尔曼斯集团有限公司 7100 1993 FZBQ201912040
41 福建七匹狼实业股份有限公司 75567 2001 FZBQ201912041
42 广东浪登服装有限公司 1680万美元 1993 FZBQ201912042
43 青岛酷特智能股份有限公司 18000 2007 FZBQ201912043
44 富绅集团有限公司 10000 2001 FZBQ201912044
45 澳洋集团有限公司 80000 1998 FZBQ201912045
46 江苏玉人服装有限公司 8000 2003 FZBQ201912046
47 武汉天鸣集团有限公司 11000 2001 FZBQ201912047
48 温州法派服饰股份有限公司 20000.01 2014 FZBQ201912048
49 长春圣威雅特服装集团有限公司 10000 2005 FZBQ201912049
50 长春际华三五零四实业有限公司 15000 1989 FZBQ201912050
51 大连大杨创世服饰有限公司 33000 2016 FZBQ201912051
52 广东柏奴斯股份有限公司 15000 2001 FZBQ201912052
53 四川琪达实业集团有限公司 16000 1995 FZBQ201912053
54 际华三五三六实业有限公司 15523 1994 FZBQ201912054
55 咸阳雅尔艾服装有限公司 14600 2000 FZBQ201912055
56 四川伟虎着装服饰有限公司 5001 2010 FZBQ201912056
57 九江圣乔西服饰有限公司 12000 2005 FZBQ201912057
58 浙江森马服饰股份有限公司 269853.61 2002 FZBQ201912058
59 依文服饰股份有限公司 13500 2010 FZBQ201912059
60 湖南派意特服饰有限公司 10000 1993 FZBQ201912060
61 江苏亨威实业集团有限公司 11800 1994 FZBQ201912061
62 安徽武鹰制衣有限公司 18000 1989 FZBQ201912062
63 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 15400 1999 FZBQ201912063
64 陕西金翼服装有限责任公司 11000 2010 FZBQ201912064
65 加佳控股集团有限公司 8100 1999 FZBQ201912065
66 湖南美玉服饰有限公司 5088 2007 FZBQ201912066
67 厦门优佳丽服饰有限公司 10000 1999 FZBQ201912067
68 江苏柏泰集团有限公司 15000 1994 FZBQ201912068
69 山东舒朗服装服饰股份有限公司 20000 1999 FZBQ201912069
70 山东碧海标志服装有限公司 5100 2001 FZBQ201912070
71 山东亨博尔服饰有限公司 10060 2013 FZBQ201912071
72 利郎(中国)有限公司 31500万港元 2005 FZBQ201912072
73 优普泰(深圳)科技有限公司 10010 2003 FZBQ201912073
74 深圳市美丽奥服装有限公司 25000 1995 FZBQ201912074
75 山东淏宝服饰有限公司 12000 2005 FZBQ201912075
76 浙江华城实业投资集团有限公司 20000 2004 FZBQ201912076
77 江苏琴曼集团有限公司 60200 1993 FZBQ201912077
78 广东鹏运实业有限公司 8000 1992 FZBQ201912078
79 浙江爱伊美服装有限公司 20000 2000 FZBQ201912079
80 广西梧州市百裕实业有限公司 10008 2004 FZBQ201912080
81 宁波市富盾制式服装有限公司 20000 1998 FZBQ201912081
82 重庆段氏服饰实业有限公司 10000 1999 FZBQ201912082
83 江苏绿洲制衣有限公司 20180 2000 FZBQ201912083
84 陕西锦华服装有限责任公司 5977 2015 FZBQ201912084
85 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司 5000 2012 FZBQ201912085
86 湖南东方时装有限公司 9000 1994 FZBQ201912086
87 佛山市南海NO.1实业有限公司 10012.0398 1995 FZBQ201912087
88 广东大哥大集团有限公司 10008 1996 FZBQ201912088
89 深圳市圣吉服装有限公司 20000 2008 FZBQ201912089
90 陕西伟志集团股份有限公司 7500 1998 FZBQ201912090
91 深圳市中南活力实业股份有限公司 8000 2003 FZBQ201912091
92 新疆际华七五五五职业装有限公司 10000 2007 FZBQ201912092
93 浙江乔翔职业装有限公司 10050 2010 FZBQ201912093
94 雅派朗迪(北京)科技发展股份有限公司 20000 2000 FZBQ201912094
95 四川圣山白玉兰实业有限公司 10000 2007 FZBQ201912095
96 山东省标志服装股份有限公司 5106 1994 FZBQ201912096
97 湖南省忘不了服饰有限公司 10005 1997 FZBQ201912097
98 江苏工匠服饰科技有限公司 8100 2016 FZBQ201912098
99 湖南旭荣制衣有限公司 3100 1997 FZBQ201912099
100 深圳市威仪服饰有限公司 10000 2004 FZBQ201912100

您是本页第 6474581位访客

主办单位:中国采购与招标网 中国名企排行网